Fale com um vendedor
Encontre um representante de vendas da Volvo dedicado a ajudar você a realizar suas tarefas diárias da maneira mais eficiente e proveitosa possível.
Comprimento máximo do chassi (mm) | 18.830 |
Balanço dianteiro (mm) | 2.400 |
Distância entre eixos (mm) | 5.500 / 5.850* / 6.200* |
Distância entre-eixos de tração e centro da rótula (mm) | 2.150* / 2.450 / 2.940* |
Distância entre o centro da rótula e o eixo do trailer (mm) | 4.500 / 5.000* / 6500* / 6850* |
Balanço traseiro (mm) | 860 / 1.300* |
Bitola dianteira (mm) | 2.035 |
Bitola traseira (mm) | 1.835 |
Largura total rodas dianteiras (mm) | 2.470 |
Largura total rodas traseiras (mm) | 2.465 |
Ângulo de ataque (°) | 10.2° |
Angulo de saída (°) | 17.4° |
Carga Técnica | Standard | High Capacity |
Eixo dianteiro (kgf) |
7.500 | 7.500 |
Eixo tração (kgf) | 12.000 | 12.600 |
Eixo 1o trailer (kgf) | 10.500 | 12.600 |
Total (kgf) | 30.000 | 32.700 |
Motor | DH12E340 |
Nivel de emissões | Euro 5 |
Sistema de injeção | Bomba injetora |
Capacidade (dm3) | 12,1 |
Cilindros | 6 em linha |
Potência máxima (hp) / Potência ISO (kW) | 340 / 250 |
Torque máximo ISO 1585 (Nm) | 1700 |
Rotação de torque do motor (rpm) | 950 - 1400 |
Eixo dianteiro | Eixo rígido |
Eixo traseiro | RS 1370 HV |
Relação do eixo traseiro | 7,21:1 |
Câmaras de ar tipo fole, dianteira2 | 2 |
Câmaras de ar tipo fole, demais eixos. | 4 |
Direção | ZF8098 Hidráulica |
Ângulo máximo de giro | 41° |
Abaixo estão links para documentos com mais informações sobre benefícios, recursos, fatos e números.
Encontre um representante de vendas da Volvo dedicado a ajudar você a realizar suas tarefas diárias da maneira mais eficiente e proveitosa possível.
A Volvo tem uma das redes de serviço mais abrangentes do setor, com mais de 1.500 concessionárias e centros de serviços em todo o mundo.