| Modello | 6x2, 13,3 m | 6x2, 14,0 m | 6x2, 14,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13.290 mm | 13.990 mm | 14.920 mm |
| Larghezza fuori tutto | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Passo assale 2-3 | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm |
| Altezza totale* | 3.610 mm | 3.610 mm | 3.610 mm |
| Passo | 5.920 mm | 6.620 mm | 7.150 mm |
| Sbalzo anteriore | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.850 mm |
| Sbalzo posteriore | 3.520 mm | 3.520 mm | 3.520 mm |
| Angolo di attacco* | 8.2° | 8.2° | 7.0° |
| Angolo di uscita* | 7.3° | 7.3° | 7.3° |
* Pneumatici: 315/80 R22.5
| PTT consentito | 27.200 kg |
| Carico consentito sull'assale anteriore | 8.200 kg |
| Carico consentito sull'asse motore | 11.500 kg |
| Carico consentito sul terzo asse | 7.500 kg |
| Portata assiali posteriori | 19.000 kg |
| Sedile conducente | Sedile conducente ISRI Cintura di sicurezza integrata per conducente |
| Volante | Volante disponibile da 450 mm o 500 mm Pulsanti sul volante per un facile accesso |
| Cruscotto | Quadro comandi/strumenti regolabile Disponibile anche con cruscotto Volvo |
| Quadro strumenti | Quadro strumenti completamente dinamico con display digitale da 12,3" |
| Caratteristiche | Alcolock Informazioni del tachigrafo nel quadro strumenti Indicatore temperatura esterna Telecamera con visione a 360° Telecamera posteriore con lavavetro Radio integrata con connessione Bluetooth Accensione automatica fari Trasmettitore pioggia Informazioni sulla ricarica Leva rallentatore allungata Camera mirror system - specchi con telecamera di serie Volvo Dynamic Steering |
| Capacità | Fino a 67 |
| Sedili passeggeri | Sedili per autobus turistico Volvo Design unico Ergonomia e comfort elevati Sedile progettato per la sicurezza con aree di impatto Peso ridotto Gestione di ricambi e assistenza Volvo Disponibili in un'ampia gamma di specifiche |
| Rivestimenti e finiture del vano superiore | Diversi materiali e alternative di colore |
| Illuminazione interna | Luci LED Sistema di illuminazione di emergenza |
| Toilette | Toilette al centro o nella parte posteriore |
| Piattaforma di sollevamento per sedia a rotelle | Piattaforma di sollevamento per sedia a rotelle nella porta centrale |
| Equipaggiamento servizio passeggeri | Frigorifero, diverse posizioni Mini cucina, diverse alternative Macchina per il caffè, diverse posizioni Prese da 230 V Prese USB-C WiFi Display multimediali |
| Caratteristiche | Design moderno Spazio e luminosità Rumorosità ridotta Sistema di rilevamento incendi |
| Volume del bagagliaio | 6-10 m3 |
| Volume cappelliere | Fino a 1,9 m³ |
| Cuccetta conducente | Opzionale |
| Informazioni per i passeggeri | Microfoni per conducente e guida Sistema di comunicazione audio controllato a pedale |
| Infotainment | Radio stereo con DAB Impianto audio/video Bosch Due unità DIN con radio e DVD Monitor per il conducente USB Navigazione HDMI |
| Gruppo al tetto | Unità AC con gruppo al tetto |
| Convettori | Riscaldamento a pavimento con convettori e ventilatori |
| AC conducente | AC conducente di serie Convettore o ventilatore per conducente |
| Riscaldamento ausiliare | Riscaldatori elettrici del liquido refrigerante Riscaldatore a carburante (opzionale) |
| Altro | Convettori o ventilatori sulle porte Aree climatizzate separate per conducente e passeggeri. L'area passeggeri è controllata in base a una curva di temperatura predefinita a vantaggio dell'efficienza energetica e della climatizzazione. La temperatura della postazione del conducente è controllata automaticamente, ma può essere modificata manualmente. Il preriscaldamento/raffreddamento dell'interno può essere effettuato se supportato dal fornitore HVAC. Preriscaldamento automatico del parabrezza |
| Serbatoio diesel | 64 |
Potenza massima 2x200 kW
334 kW di potenza continua per 30 min
Coppia massima 850 Nm
Coppia massima alla ruota 33.500 Nm
250 kW di potenza di ricarica massima
Punti di ricarica in varie posizioni in base al layout del deposito.
Connettore standard europeo
Connessione manuale
Volvo Ready to Run
| Tipo di batteria | Ioni di litio, NCA |
| Tensione | 600 V |
| Numero di pacchi batteria | 5–8 |
| Capacità (nominale) | 90 kWh/batteria |
C-Rate (velocità massima di carica/scarica) | 0.9 |
| Peso approssimativo | 535 kg/batteria |
| Sicurezza attiva | Collision Warning with Emergency Brake (Avviso di collisione con frenata di emergenza) Forward Collision Warning (Avviso di collisione frontale) Intelligent Speed Assist (Aiuto al rispetto limiti velocità) Side Collision Avoidance Support (Supporto per la prevenzione delle collisioni laterali) Front Short Range Assist (Aiuto al controllo della zona anteriore al veicolo) Lane Change Support (Aiuto al cambio di corsia) Lane Keeping Support (Aiuto al mantenimento corsia) Driver Alert Support (Allerta conducente) Tire Pressure Monitoring System (Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici) Emergency Stop Signal (Segnale di arresto emergenza) Advanced Driver Distraction Warning (Avviso avanzato distrazione del conducente) |
| Supporto alla guida | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Safety Zones Controllo elettronico della stabilità AVAS – Sistema di avviso acustico del veicolo |
| Sicurezza elettrica | Monitoraggio di ESS e gruppo propulsore Riscaldamento e raffreddamento attivo delle batterie Protezione meccanica delle batterie Protezione elettrica multilivello Arresto automatico in caso di rilevamento rischi Circuito di protezione da tensioni pericolose (HVIL) Monitoraggio della batteria Sicurezza a livello di cella e pacco (monitoraggio) Monitoraggio resistenza di isolamento Sicurezza di ricarica Sicurezza in officina Protezione meccanica Sessione E-info Scheda soccorso |
| Sistemi di protezione | Protezione per impatti frontali Protezione delle ginocchia in caso di impatto Sistema di barra paraincastro anteriore conforme al requisito R93 Sistema di protezione anti-tamponamento conforme al requisito R58 Ribaltamento conforme al requisito R66 Infiammabilità conforme al requisito R118 Cinture di sicurezza passeggero a due o tre punti Sedile bambino |
| Cambio | Trasmissione manuale automatizzata a 2 velocità Volvo |
| Assale anteriore | Volvo RFS |
| Differenziale | Volvo RS1228C |
| Bloccaggio del differenziale | Optional |
| Lato volante | Guida a SX |
| Servosterzo | Sterzo idraulico a comando elettrico, Volvo Dynamic Steering |
| Kneeling | Optional |
| Soffietti aria, anteriori | 2 |
| Soffietti aria, posteriori | 4 |
| Design | Ventole elettriche con controllo avanzato della velocità |
| Filtro raffreddamento | Nessun filtro raffreddamento |
| Caratteristiche | Sistema di gestione termica indipendente dall'impianto di climatizzazione Spia livello liquido refrigerante insufficiente sul quadro strumenti Controllo automatico della temperatura batteria con sistema di riscaldamento/raffreddamento attivo a 600 V Circuito di raffreddamento di trasmissione elettrica e sistemi ausiliari Il calore proveniente dal propulsore viene utilizzato per riscaldare il circuito batteria tramite uno scambiatore di calore |
| Freni | Dischi freno Volvo |
| Sistemi frenanti | Sistema di frenata a controllo elettronico (Electronic Braking System, EBS 5) Sistema di frenata anti bloccaggio (Anti Lock Braking System, ABS) Regolazione antislittamento (Anti Slip Regulation, ASR) Frenata combinata Aiuto partenza in salita Freno porta Frenata assistita |
| Sistema penumatico | Sistema pneumatico, facilmente accessibile dall'esterno |
| Caratteristiche | Avviso di temperatura freni Calibrazione automatica dopo la sostituzione delle pastiglie freni Avviso potenza frenante ridotta Rilevamento usura e analisi delle pastiglie Indicatore di usura sulle pastiglie dei freni |
| Batterie di consumo | 2x12 V 2x170 Ah |
| Caratteristiche | Spegnimento automatico dell'interruttore generale con livello di tensione basso Monitoraggio e ricarica batteria 24 V dalle batterie di propulsione o dalla rete quando collegata |
| Struttura della carrozzeria | Carrozzeria di Carrus Delta OY Acciaio inossidabile per carrozzeria e pannelli laterali Trattamento anti-corrosione del telaio sottoscocca con materiale protettivo e antirombo Parti in comune tra gli autobus turistici della gamma 9700 per ridurre i costi di manutenzione Aerodinamica geometria anteriore che minimizza la resistenza all'aria del veicolo Pareti anteriori e posteriori composite |
| Vetri | Riscaldamento elettrico e protezione UV del parabrezza Finestrino laterale con luce e doppi vetri scuri Finestrino posteriore con doppi vetri scuri Finestrino elettrico lato conducente, vetro singolo con riscaldamento Porte con doppio vetro |
| Luci | Fari Bi-xeno con LED DRL Luci ausiliarie e fendinebbia come |
| Altro | Staffe per portasci/portabiciclette nella sezione posteriore Chiusura centralizzata del bagagliaio Comodo accesso ai punti di assistenza e manutenzione |
| Sistema porte | Sistema porte pneumatico |
| Disposizione porte | 1+1+0 o 1+0+1. Porta anteriore e intermedia o porta posteriore. |
| Direzione di apertura | Porte con apertura verso l'esterno |
| Pneumatici | 315/80 R22.5" |
| Cerchi | 8,25x22,5 |
Trova un addetto alle vendite Volvo dedicato che ti aiuterà a svolgere le tue attività quotidiane nel modo più efficiente e redditizio possibile.
Con oltre 1.500 concessionarie e punti assistenza nel mondo, Volvo offre una delle reti di assistenza più vaste del settore,