| Modèle | 12,4 4x2 | 13,1 4x2/6x2 | 13,9 6x2 | 15,0 6x2 |
| Longueur (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
| Largeur (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Hauteur (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| PTAC (kg) | 19 500 | 19 500/26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Nb de sièges (3*) | 49 | 53 (avec ascenseur 49) | 57 (avec ascenseur 53) | 61 (avec ascenseur 59/61) |
| Nb de sièges (2*) | 53 | 57 (avec ascenseur 53) | 61 (avec ascenseur 57) | 65 |
| Volume maximum des bagages avec porte-bagages ; modèle avec WC (m3) | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 13.4 |
| Norme relative aux émissions | Euro 6 |
| Moteur | Volvo D13K, moteur Diesel 6 cylindres en ligne avec système d'injection à rampe commune |
| Puissance (ch) | 420/460/500 |
| Couple ISO 1585 (Nm) au régime moteur 1 000-1 400 tr/min | 2100/2300/2500 |
| Transmission | Boîte de vitesses automatique I-shift signée Volvo. Disponible avec ralentisseur intégré. Réchauffeur d’huile de boîte de vitesses (en option) |
| Gazole (l) | 480/600 |
| AdBlue (l) | 90 |
| Essieu avant | Volvo IFS |
| Essieu arrière | Essieu à simple réduction Volvo avec rapports optimisés |
| Suspension | Suspension pneumatique à commande électronique avec fonction d'agenouillement. Dynamic Chassis Lowering (en option) |
| Direction assistée | Direction assistée hydraulique Volvo Dynamic Steering (en option) |
| Pneus | 295/80 R22.5" ou 315/80 R22.5" |
| Jantes | Jantes disponibles en acier ou en aluminium |
| Systèmes de freinage | Avertisseur de collision avec freinage d'urgence (CW-EB) |
| Freins à disque Volvo (EBS) | |
| Système de régulation électronique du comportement dynamique ESP (Electronic Stability Program) | |
| Système de freinage électronique EBS (Electronic Braking System - EBS 5) | |
| Système de freinage antiblocage (ABS) | |
| Régulation anti-patinage à l'accélération (ASR) |
| Zones | Zones de climatisation distinctes pour le conducteur et les passagers |
| Ventilation et chauffage | Unité de chauffage et de climatisation au niveau du pavillon |
| CA (kW) | 31 ou 37 |
Recherchez un représentant Volvo pour vous aider à remplir vos tâches quotidiennes de la façon la plus efficace et rentable possible.
Le réseau de service Volvo est l'un des plus complets du secteur, avec plus de 1 500 Réparateurs Agrées et centres de service dans le monde.