Modèle | 4x2 | 6x2 |
Longueur maximale de châssis | 9 500 à 13 260 mm | 12 480 à 14 960 mm |
Distance des essieux | – | 1 400 mm |
Hauteur du cadre châssis au niveau de la structure arrière* | 1 560 mm | 1 560 mm |
Empattement pour le transport | 4 000 mm | 4 000 mm |
Empattement approuvé | 4 450 à 7 400 mm | 5 500 à 7 400 mm |
Porte-à-faux avant | SWP1470 : 2 150 mm
SWP1650 : 2 330 mm SWP1820 : 2 500 mm SWP2050 : 2 730 mm | SWP1470 : 2 150 mm
SWP1650 : 2 330 mm SWP1820 : 2 500 mm SWP2050 : 2 730 mm |
Porte-à-faux arrière | 3 130 mm | 3 430 mm |
Porte-à-faux arrière en option | 2 900 mm 3 220 mm | 2 890 mm |
Position du volant | 1 470 mm
1 650 mm 1 820 mm 2 050 mm | 1 470 mm
1 650 mm 1 820 mm 2 050 mm |
Voie, avant* | 2 049 mm | 2 049 mm |
Voie, arrière* | 1 834 mm | 1 834 mm |
Largeur hors tout des roues avant ou des passages de roues* | 2 500 mm | 2 500 mm |
Largeur hors tout des roues arrière* | 2 480 mm | 2 480 mm |
Angle d'approche (SWP2020)* | 11° | 11° |
Angle d'attaque* | 8° | 8° |
* Basé sur les pneus : 295/80 R22.5, 8,25 x 22,5
Modèle | 4x2 | 6x2 |
PTAC | 21 200 kg | 27 200 kg |
Charge autorisée sur essieu avant | 8 200 kg | 8 200 kg |
Charge autorisée sur essieu moteur | 13 000 kg | 11 500 kg |
Charge autorisée sur essieu traîné | – | 5 750 kg 7 500 kg |
Charge sur essieu tandem | – | 17 250 kg 19 000 kg |
Tableau de bord | Tableau de bord Volvo ou tableau de bord limité, réalisé par un carrossier Tableau de bord se déplaçant en hauteur avec la colonne de direction Disponible en standard (conforme à la norme ISO 16121) |
Combiné d'instruments | Combiné dynamique complet avec écran numérique 12,3 po Boutons sur le volant pour un accès facile Radio intégrée avec connexion mobile Bluetooth Commutateur automatique des phares Informations sur la recharge État de charge en % Distance restante Wattmètre |
Fonctionnalités | Tachygraphe Manette de ralentisseur plus longue Pré-équipé pour le dispositif anti-démarrage Volvo Dynamic Steering Capteur de pluie |
Unité de toit | Châssis prévu pour montage sur le toit de diverses unités de chauffage, de ventilation et de climatisation de différents fournisseurs, y compris pour pompe à chaleur. |
Chauffage auxiliaire | Les chauffages électriques de tension de traction sont préassemblés sur châssis (0–24 kW). |
Sortie maximale de 200 kW
167 kW de puissance continue sur 30 min
Couple maximal de 425 Nm
Couple de serrage de roue maximal de 20 900 Nm
Uniquement disponible pour 4x2
Sortie maximale de 2x200 kW
334 kW de puissance continue sur 30 min
Couple maximal de 850 Nm
Couple de serrage de roue maximal de 33 500 Nm
Puissance de charge maximum de 450 kW
Interface sur le toit, installée au-dessus de l'essieu avant pour la charge conductive
Cycle de recharge entièrement automatique
Puissance de charge maximum de 250 kW
Prises de recharge aux coins avant ou arrière
Connecteur standard européen
Branchement manuel
Fonction Volvo Ready to Run
Type de batterie | Lithium-ion, NCA |
Tension | 600 V |
Nombre de packs de batteries | 4 à 6 (4x2) 5 à 8 (6x2) |
Capacité (énergie totale) | 90 kWh/batterie |
Taux C (taux maximal de charge / décharge) | 0.9 |
Poids approximatif | 535 kg/batterie |
Sécurité active | Avertisseur de collision avec le freinage d'urgence (classe 3) Avertisseur de collision avec freinage urbain (classe 2) Avertisseur de collision frontale (classe 3) Régulateur de vitesse adaptatif (classe 3) Limiteur de vitesse intelligent Aide à l'évitement des collisions latérales Assistance à courte portée avant Aide au changement de voie Assistance au maintien de la trajectoire Dispositif d'alerte conducteur Tire Pressure Monitoring System Signal d'arrêt d'urgence |
Assistance au conducteur | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Zones de sécurité Contrôle électronique de la stabilité Système d'avertissement acoustique du véhicule |
Sécurité électrique | Surveillance du système de stockage d'énergie et du groupe propulseur Refroidissement actif et chauffage des batteries Protection mécanique robuste des batteries Protection électrique à plusieurs niveaux Arrêt automatique en cas de risques détectés Boucle de verrouillage de tension dangereuse Surveillance de la batterie Sécurité au niveau de la cellule et du pack (surveillance) Contrôle de la résistance d'isolement pour l'isolation Sécurité de la charge Sécurité de l'atelier Protection mécanique Séance d'information électronique Fiche de secours |
Boîte de vitesses | Transmission manuelle automatisée Volvo 2 vitesses |
Essieu avant | Volvo RFS |
Essieu avant | Volvo RS1228C |
Blocage différentiel | En option |
Côté du volant | Conduite à gauche/Conduite à droite |
Direction assistée | Direction hydraulique à entraînement électrique, Volvo Dynamic Steering |
Agenouillement | En option |
Soufflets pneumatiques, avant | 2 |
Soufflets pneumatiques, arrière | 4 |
Design | Ventilateurs électriques à commande de vitesse améliorée |
Filtre de liquide de refroidissement | Pas de filtre de liquide de refroidissement |
Fonctionnalités | Système de gestion thermique indépendant de la climatisation Avertissement relatif au niveau de liquide de refroidissement sur le combiné d'instruments Contrôle automatisé de la température de la batterie avec système de refroidissement/chauffage actif 600 V économe en énergie Circuit de refroidissement du groupe motopropulseur électrique et des auxiliaires Récupération de la chaleur résiduelle du circuit du groupe propulseur pour chauffer le circuit de la batterie via un échangeur de température |
Freins | Freins à disque Volvo |
Systèmes de freinage | Système EBS (Electronic Braking System - EBS 5) Système de freinage antiblocage (ABS) Régulation anti-patinage (ASR) Couplage des freins et du ralentisseur Assistance au démarrage en côte Frein de porte Assistance au freinage |
Système pneumatique | Système pneumatique, facilement accessible pour un remplissage externe |
Fonctionnalités | Signal de surchauffe des freins Étalonnage automatique après remplacement des plaquettes de frein Alerte en cas de puissance de freinage faible Détection et analyse de l'usure des garnitures Indicateur d'usure sur les plaquettes de frein |
Batteries pour les consommateurs électriques | 2x12 V 2x140 Ah / 2x170 Ah |
Pneus | 275/70 R22.5" 295/80 R22.5" 305/70 R22.5" 315/70 R22.5" |
Jantes | Jantes disponibles en acier ou en aluminium 7,50 x 22,5" 8,25 x 22,5" 9,00 x 22,5" |
Recherchez un représentant Volvo pour vous aider à remplir vos tâches quotidiennes de la façon la plus efficace et rentable possible.
Le réseau de service Volvo est l'un des plus complets du secteur, avec plus de 1 500 Réparateurs Agrées et centres de service dans le monde.