| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Longueur | 12 m | 17,8 m | 18,5 m |
| Largeur | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Hauteur | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m |
| PTAC | 19 500 kg | 30 000 kg | 30 000 kg |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Nb. de passagers | 95 | 150 | 145 |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Puissance de sortie maxi du moteur électrique | 200 kW | 2x200 kW | 2x200 kW |
| Couple aux roues maxi | 19 000 Nm | 31 000 Nm | 31 000 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte manuelle automatisée à 2 vitesses | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Système de recharge | OppCharge CCS | OppCharge CCS | OppCharge CCS |
| Puissance de charge (kW) | 300 (OppCharge) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Packs de batteries | Oxyde de nickel-cobalt-aluminium (NCA) Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Oxyde de nickel-cobalt-aluminium (NCA) Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Oxyde de nickel-cobalt-aluminium (NCA) Phosphate de fer et de lithium (LFP) |
| Nombre de packs de batteries | 3, 4 ou 5 (NCA) 8 ou 12 (LFP) | 5 ou 6 (NCA) 12 (LFP) | 5 ou 6 (NCA) 12 (LFP) |
| Capacité (kWh) | 280, 375 ou 470 (NCA) 350 ou 500 (LFP) | 470 ou 565 (NCA) 500 ou 530 (LFP) | 470 ou 565 (NCA) 500 ou 530 (LFP) |
| Régulation de la température | Avec régulation automatique de la température | ||
| Autres | Le châssis comprend un module de système de stockage d'énergie (ESS) pour le montage sur le pavillon | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Unité de toit, maxi | 25 kW | 2x25 kW | 2x25 kW |
| Dégivreur | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| Climatisation conducteur séparée optionnelle | 5,5 kW | - | - |
| Unité de toit, pompe à chaleur / chauffage électrique | 16/40 kW | 2x16/2x40 kW | 2x16/2x40 kW |
| Chauffage auxiliaire, électrique/carburant | 18/16 kW | 18/23 kW | 18/23 kW |
| Essieu avant | Essieu rigide surbaissé Volvo |
| Essieu arrière | ZF AV133 |
| Direction | Direction hydraulique à commande électrique Système Volvo Dynamic Steering disponible en option. |
| Freins à disque Volvo |
| Système EBS (Electronic Braking System - EBS5) |
| Système de freinage antiblocage (ABS) |
| Régulateur anti-patinage à l'accélération (ASR) |
| Couplage des freins et du ralentisseur |
| Assistance au démarrage en côte |
| Régulation électronique du comportement dynamique (ESP) en option sur le modèle de 12,0 m |
| Sécurité active | Avertisseur de collision avec freinage urbain Alerte de collision frontale Limiteur de vitesse intelligent Aide à l'évitement des collisions latérales Assistance à courte portée avant Aide au changement de voie Assistance au maintien de la trajectoire Dispositif d'alerte conducteur Tire Pressure Monitoring System |
| Assistance au conducteur | I-Coaching Zones de sécurité Volvo Dynamic Steering Contrôle électronique de la stabilité Caméra de recul Système d'avertissement acoustique du véhicule |
| Systèmes de protection | Protection contre l'impact frontal Protection anti-encastrement avant Protection anti-encastrement arrière |
| Sécurité du système de stockage d'énergie | Surveillance de la batterie Fonctionnalités de sécurité automatiques au niveau de la cellule et du pack Contrôle de la résistance d'isolement Sécurité de la charge Protection mécanique Fiche de secours |
Pour accéder à des documents renseignant sur les avantages, les fonctionnalités, les informations et les chiffres, cliquez sur les liens ci-dessous.
Recherchez un représentant Volvo pour vous aider à remplir vos tâches quotidiennes de la façon la plus efficace et rentable possible.
Le réseau de service Volvo est l'un des plus complets du secteur, avec plus de 1 500 Réparateurs Agrées et centres de service dans le monde.