Modèle | 6x2, 13,3 m | 6x2, 14,0 m | 6x2, 14,9 m |
Longueur hors tout | 13 290 mm | 13 990 mm | 14 920 mm |
Largeur hors tout | 2 550 mm | 2 550 mm | 2 550 mm |
Distance des essieux | 1 400 mm | 1 400 mm | 1 400 mm |
Hauteur hors tout* | 3 610 mm | 3 610 mm | 3 610 mm |
Empattement | 5 920 mm | 6 620 mm | 7 150 mm |
Porte-à-faux avant | 2 450 mm | 2 450 mm | 2 850 mm |
Porte-à-faux arrière | 3 520 mm | 3 520 mm | 3 520 mm |
Angle d'approche* | 8.2° | 8.2° | 7.0° |
Angle d'attaque* | 7.3° | 7.3° | 7.3° |
* Basé sur les pneus : 315/80-R22.5
PTAC | 27 200 kg |
Charge autorisée sur essieu avant | 8 200 kg |
Charge autorisée sur essieu moteur | 11 500 kg |
Charge autorisée sur essieu traîné | 7 500 kg |
Charge sur essieu tandem | 19 000 kg |
Siège conducteur | Siège conducteur ISRI Ceinture de sécurité intégrée pour le conducteur |
Volant | Volant disponible en 450 mm ou 500 mm Boutons sur le volant pour un accès facile |
Tableau de bord | Combiné et console de commande montés Tableau de bord Volvo également disponible |
Combiné d'instruments | Combiné dynamique complet avec écran numérique 12,3 po |
Fonctionnalités | Dispositif anti-démarrage Informations du tachygraphe dans le combiné Jauge de température extérieure Caméra à 360° Caméra de recul avec lave-glace Radio intégrée avec connexion mobile Bluetooth Commutateur automatique des phares Capteur de pluie Informations sur la recharge Manette de ralentisseur plus longue Système de rétroviseur avec caméra, de série Volvo Dynamic Steering |
Capacité d'accueil | Jusqu'à 67 |
Sièges passagers | Sièges d'autocar Volvo Conception du produit unique Confort et ergonomie exceptionnels Siège à sécurité incorporée avec zones d'impact Légèreté Entretien Volvo et prise en charge des pièces de rechange Disponible dans une large gamme de caractéristiques techniques |
Garniture et habillage de la section supérieure | Plusieurs choix de couleurs et de matériaux |
Éclairage intérieur | Éclairages à LED Système d'éclairage de secours |
WC | WC au milieu ou à l'arrière |
Élévateur de fauteuil roulant | Élévateur de fauteuil roulant au niveau de la porte médiane |
Équipement dédié aux passagers | Réfrigérateur, plusieurs emplacements Mini cuisine, plusieurs options Machine à café, plusieurs emplacements Prises 230 V Prises USB-C Wi-Fi Écrans multimédias |
Fonctionnalités | Design moderne Clair et spacieux Faible niveau sonore Système de détection d'incendie |
Volume des soutes à bagages | 6 à 10 m3 |
Volume des porte-bagages intérieurs | Jusqu’à 1,9 m3 |
Espace de repos pour le conducteur | En option |
Informations passagers | Micros pour le conducteur et le guide Système de sonorisation commandé au pied |
Infodivertissement | Radio stéréo avec DAB Système audio/vidéo Bosch Deux unités DIN avec radio et DVD Écran pour le conducteur USB Navigation HDMI |
Unité de toit | Unité de climatisation montée sur le toit |
Convecteurs | Chauffage au niveau du sol avec convecteurs et ventilateurs |
Climatisation conducteur | Climatisation conducteur de série Convecteur ou ventilateur côté conducteur |
Chauffage auxiliaire | Chauffages électriques à liquide de refroidissement Chauffage au carburant (option) |
Autres | Convecteurs ou souffleurs d'air aux portes Zones de climatisation distinctes pour le conducteur et les passagers. Pour une efficacité optimale en matière de climatisation et d'énergie, la zone passagers est contrôlée par une courbe de température prédéfinie. La température de la zone conducteur est contrôlée automatiquement, mais le conducteur peut modifier manuellement la température réglée. Possibilité de préchauffage/prérefroidissement de l'habitacle selon le fournisseur de chauffage, ventilation et climatisation. Préchauffage automatique du pare-brise |
Réservoir diesel | 64 |
Sortie maximale de 2x200 kW
334 kW de puissance continue sur 30 min
Couple maximal de 850 Nm
Couple de serrage de roue maximal de 33 500 Nm
Puissance de charge maximum de 250 kW
Points de recharge installés à plusieurs endroits pour s'adapter à la disposition de votre dépôt.
Connecteur standard européen
Branchement manuel
Fonction Volvo Ready to Run
Type de batterie | Lithium-ion, NCA |
Tension | 600 V |
Nombre de packs de batteries | 5–8 |
Capacité (nominale) | 90 kWh/batterie |
Taux C (taux maximal de charge / décharge) | 0.9 |
Poids approximatif | 535 kg/batterie |
Sécurité active | Avertisseur de collision avec le freinage d'urgence Alerte de collision frontale Limiteur de vitesse intelligent Aide à l'évitement des collisions latérales Assistance à courte portée avant Aide au changement de voie Assistance au maintien de la trajectoire Dispositif d'alerte conducteur Tire Pressure Monitoring System Signal d'arrêt d'urgence Alerte avancée de distraction du conducteur |
Assistance au conducteur | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Zones de sécurité Contrôle électronique de la stabilité Système d'avertissement acoustique du véhicule |
Sécurité électrique | Surveillance du système de stockage d'énergie et du groupe propulseur Refroidissement actif et chauffage des batteries Protection mécanique robuste des batteries Protection électrique à plusieurs niveaux Arrêt automatique en cas de risques détectés Boucle de verrouillage de tension dangereuse Surveillance de la batterie Sécurité au niveau de la cellule et du pack (surveillance) Contrôle de la résistance d'isolement pour l'isolation Sécurité de la charge Sécurité de l'atelier Protection mécanique Séance d'information électronique Fiche de secours |
Systèmes de protection | Protection contre l'impact frontal Protection contre l'impact au niveau des genoux Système de protection anti-encastrement avant conforme aux exigences de la norme R93 Système de protection anti-encastrement et contre l'impact arrière conforme aux exigences de la norme R58 Protection contre le retournement conforme aux exigences de la norme R66 Inflammabilité conforme aux exigences de la norme R118 Ceintures de sécurité deux points ou trois points pour les passagers Siège enfant |
Boîte de vitesses | Transmission manuelle automatisée Volvo 2 vitesses |
Essieu avant | Volvo RFS |
Essieu arrière | Volvo RS1228C |
Blocage différentiel | En option |
Côté du volant | Conduite à gauche |
Direction assistée | Direction hydraulique à entraînement électrique, Volvo Dynamic Steering |
Agenouillement | En option |
Soufflets pneumatiques, avant | 2 |
Soufflets pneumatiques, arrière | 4 |
Design | Ventilateurs électriques à commande de vitesse améliorée |
Filtre de liquide de refroidissement | Pas de filtre de liquide de refroidissement |
Fonctionnalités | Système de gestion thermique indépendant de la climatisation Avertissement relatif au niveau de liquide de refroidissement sur le combiné d'instruments Contrôle automatisé de la température de la batterie avec système de refroidissement/chauffage actif 600 V économe en énergie Circuit de refroidissement du groupe motopropulseur électrique et des auxiliaires Récupération de la chaleur résiduelle du circuit du groupe propulseur pour chauffer le circuit de la batterie via un échangeur de température |
Freins | Freins à disque Volvo |
Systèmes de freinage | Système EBS (Electronic Braking System - EBS 5) Système de freinage antiblocage (ABS) Régulation anti-patinage (ASR) Couplage des freins et du ralentisseur Assistance au démarrage en côte Frein de porte Assistance au freinage |
Système pneumatique | Système pneumatique, facilement accessible pour un remplissage externe |
Fonctionnalités | Alerte de surchauffe des freins Étalonnage automatique après remplacement des plaquettes de frein Alerte en cas de puissance de freinage faible Détection et analyse de l'usure des garnitures Indicateur d'usure sur les plaquettes de frein |
Batteries pour les consommateurs électriques | 2x12 V 2x170 Ah |
Fonctionnalités | Coupure automatique du commutateur principal en cas de faible niveau de tension La batterie 24 V est surveillée et chargée à partir des batteries de traction ou du réseau lorsqu'elle est connectée |
Construction du corps | Carrosserie par Carrus Delta OY Corps et panneaux latéraux en acier inoxydable Traitement anticorrosion du châssis sous le corps avec dispositifs de conservation et d'atténuation sonore La similitude des pièces entre les autocars de la gamme 9700 réduit les coûts de maintenance Géométrie avant aérodynamique réduisant la résistance à l'air du véhicule Parois avant et arrière en matériau composite |
Vitrage | Pare-brise équipé d'un chauffage électrique et d'une protection UV Double vitrage légèrement et fortement teinté au niveau des vitres latérales Double vitrage fortement teinté au niveau de la lunette arrière Fenêtre côté conducteur à commande électrique, simple vitrage avec chauffage Double vitrage des portes |
Phares | Phares bi-xénon avec feux de jour (DRL) à LED Phares auxiliaires et phares antibrouillard |
Autres | Support pour coffre à skis/porte-vélo à l'arrière Verrouillage centralisé des soutes à bagages Bon accès aux points d’entretien et de maintenance |
Système de portes | Système de portes pneumatiques |
Agencement des portes | 1+1+0 ou 1+0+1. Porte avant et porte médiane ou arrière. |
Sens d'ouverture | Portes à battant extérieur |
Pneus | 315/80 R22.5" |
Jantes | 8,25 x 22,5 |
Recherchez un représentant Volvo pour vous aider à remplir vos tâches quotidiennes de la façon la plus efficace et rentable possible.
Le réseau de service Volvo est l'un des plus complets du secteur, avec plus de 1 500 Réparateurs Agrées et centres de service dans le monde.