| Model | 12.4 4x2 | 13.1 4x2 | 13.9 6x2 |
| Totale lengte (mm) | 12400 | 13100 | 13990 |
| Totale breedte (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
| Totale hoogte (mm) | 3650 | 3650 | 3650 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 19500 | 19500 | 26500 |
| Aantal zitplaatsen (3*) | 49 | 53 (met lift 49) | 57 (met lift 53) | 61 (met lift 59/61) |
| Aantal zitplaatsen (2*) | 53 | 57 (met lift 53) | 61 (met lift 57) | 65 |
| Max. bagagevolume incl. bagagerekken; model met WC (m3) | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 13.4 |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Motor | Volvo D13K, zescilinder diesel-lijnmotor met common-railinspuiting |
| Vermogen (pk) | 420/460/500 |
| Koppel ISO 1585 (Nm); bij motortoerental 1000-1400 tpm | 2100/2300/2500 |
| Transmissie | Volvo I-Shift, automatisch schakelsysteem met geïntegreerde retarder. Olieverwarmer van de versnellingsbak (optioneel) |
| Diesel (l) | 480/600 |
| AdBlue® (l) | 90 |
| Vooras | Volvo IFS |
| Achteras | Volvo-as met enkele reductie en geoptimaliseerde overbrengingsverhoudingen |
| Wielophanging | Elektronisch geregelde luchtvering met knielfunctie. Dynamic Chassis Lowering (optie) |
| Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging Volvo Dynamic Steering (optie) |
| Banden | 295/80 R22.5" of 315/80 R22.5" |
| Velgen | Stalen of aluminium velgen verkrijgbaar |
| Remsystemen | Forward Collision Warning met noodremfunctie (CW-EB) |
| Volvo schijfremmen (EBS) | |
| Electronic Stability Program (ESP) | |
| Elektronisch remsysteem (EBS-5) | |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | |
| Antislipregeling (ASR) |
| Zones | Afzonderlijke klimaatzones voor chauffeur en passagiers |
| Ventilatie en verwarming | Krachtige dakunit met koeling en verwarming |
| Airconditioning (kW) | 31 of 37 |
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 1500 servicecentra over de hele wereld.