Model | 12,4 4x2 | 13,1 6x2 | 13,9 6x2 |
Lengte (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 |
Breedte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Hoogte (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 19 500 | 26 500 | 26 500 |
Aantal zitplaatsen (3*) | 49 | 53 | 57 |
Aantal zitplaatsen (4*) | - | 48 | 52 |
Max. bagagevolume incl. inwendige bagagerekken; model met WC (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Emissienorm | Euro 6 |
Motor | Volvo D13K, zescilinder diesel-lijnmotor met common-railinspuiting |
Vermogen (pk) | 420/460/500 |
Koppel ISO 1585 (Nm); bij motortoerental 1000-1400 tpm | 2100/2300/2500 |
Transmissie | Volvo I-Shift, automatisch schakelsysteem met geïntegreerde retarder. Olieverwarmer van de versnellingsbak (optioneel) |
Diesel (l) | 480/600 |
AdBlue® (l) | 90 |
Vooras | Volvo IFS |
Achteras | Volvo-as met enkele reductie en geoptimaliseerde overbrengingsverhoudingen |
Wielophanging | Elektronisch geregelde luchtvering met knielfunctie. Dynamic Chassis Lowering (optie) |
Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging Volvo Dynamic Steering |
Banden | 295/80 R22.5" of 315/80 R22.5" |
Velgen | Stalen of aluminium velgen verkrijgbaar |
Remsystemen | Forward Collision Warning met noodremfunctie (CW-EB) |
Volvo schijfremmen (EBS) | |
Electronic Stability Program (ESP) | |
Elektronisch remsysteem (EBS-5) | |
Antiblokkeersysteem (ABS) | |
Antislipregeling (ASR) |
Zones | Afzonderlijke klimaatzones voor chauffeur en passagiers |
Ventilatie en verwarming | Krachtige dakunit met koeling en verwarming |
Airconditioning (kW) | 31 of 37 |
Hieronder staan links naar documenten voor meer informatie over voordelen, kenmerken, feiten en cijfers.
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 1500 servicecentra over de hele wereld.