| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Lengte | 12 m | 17,8 m | 18,5 m |
| Breedte | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Hoogte | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 19.500 kg | 30.000 kg | 30.000 kg |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Aantal passagiers | 95 | 150 | 145 |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Elektromotor, max vermogen | 200 kW | 2x200 kW | 2x200 kW |
| Maximaal koppel | 19.000 Nm | 31.000 Nm | 31.000 Nm |
| Versnellingsbak | Tweetraps automatisch geschakelde transmissie | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Oplaadsysteem | OppCharge CCS | OppCharge CCS | OppCharge CCS |
| Oplaadvermogen (kW) | 300 (OppCharge) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| batterijpakketten | Nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA) Lithiumijzerfosfaat (LFP) | Nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA) Lithiumijzerfosfaat (LFP) | Nikkel-kobalt-aluminiumoxide (NCA) Lithiumijzerfosfaat (LFP) |
| Aantal batterijpakketten | 3, 4 of 5 (NCA) 8 of 12 (LFP) | 5 of 6 (NCA) 12 (LFP) | 5 of 6 (NCA) 12 (LFP) |
| Capaciteit (kWh) | 280, 375 of 470 (NCA) 350 of 500 (LFP) | 470 of 565 (NCA) 500 of 530 (LFP) | 470 of 565 (NCA) 500 of 530 (LFP) |
| Temperatuurregeling | Automatisch temperatuurgeregeld | ||
| Overig | Het chassis is voorzien van een energieopslagsysteemmodule voor montage op het dak | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Dakunit, max | 25 kW | 2x25 kW | 2x25 kW |
| Ontdooisysteem | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| Optionele afzonderlijke chauffeurs-airco | 5,5 kW | - | - |
| Dakunit, verwarmingspomp/elektrische verwarming | 16/40 kW | 2x16/2x40 kW | 2x16/2x40 kW |
| Extra verwarming, elektrisch/brandstof | 18/16 kW | 18/23 kW | 18/23 kW |
| Vooras | Volvo starre lagevloeras |
| Achteras | ZF AV133 |
| Stuurinrichting | Elektrisch aangedreven hydraulische besturing Volvo Dynamic Steering als optie |
| Volvo-schijfremmen |
| Elektronisch remsysteem (EBS5) |
| Antiblokkeersysteem (ABS) |
| Acceleration Slip Regulator (ASR) |
| Brake Blending |
| Hill Start Aid |
| Electronic Stability Program (ESP) als optie op 12,0 m |
| Actieve veiligheid | Collision Warning met stadsremfunctie (City Brake) Forward Collision Warning Intelligent Speed Assist Side Collision Avoidance Support Front Short Range Assist Lane Change Support Lane Keeping Support Driver Alert Support Bandenspanningsbewakingssysteem |
| Chauffeurondersteuning | I-Coaching Safety Zones Volvo Dynamic Steering Elektronische stabiliteitscontrole (ESC) Park Assist Camera achter Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS) |
| Beveiligingssystemen | Front Impact Protection (FIP) Front Underrun Protection Rear Underrun Protection |
| Veiligheid energieopslagsysteem | Batterij monitoring Automatische veiligheidsvoorzieningen op accucel- en -pakketniveau Bewaking van isolatieweerstand Veiligheid bij opladen Mechanische bescherming Reddingskaart |
Hieronder staan links naar documenten voor meer informatie over voordelen, kenmerken, feiten en cijfers.
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 1500 dealers en servicecentra over de hele wereld.