| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Lunghezza | 12 m | 17,8 m | 18,5 m |
| Larghezza | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Altezza | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m |
| PTT consentito | 19 500 kg | 30 000 kg | 30 000 kg |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Posti passeggeri | 95 | 150 | 145 |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Motore elettrico, potenza massima | 200 kW | 2x200 kW | 2x200 kW |
| Coppia massima alla ruota | 19.000 Nm | 31.000 Nm | 31.000 Nm |
| Cambio | Trasmissione manuale automatizzata a 2 velocità | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Sistema di ricarica | OppCharge CCS | OppCharge CCS | OppCharge CCS |
| Potenza di ricarica (kW) | 300 (OppCharge, NCA) 350 (OppCharge, LFP, 8 pacchi batteria) 450 (OppCharge, LFP, 12 pacchi batteria) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) | 450 (OppCharge) 250 (CCS) |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Pacchi batteria | Ossido di nichel, cobalto e alluminio (NCA) Fosfato di ferro e litio (LFP) | Ossido di nichel, cobalto e alluminio (NCA) | Ossido di nichel, cobalto e alluminio (NCA) |
| Numero di pacchi batteria | 3, 4 o 5 (NCA) 8 o 12 (LFP) | 5 | 5 o 6 |
| Capacità (kWh) | 280, 375 o 470 (NCA) 350 o 500 (LFP) | 470 | 470 o 565 |
| Controllo della temperatura | Temperatura controllata automaticamente | ||
| Altro | Il telaio include un modulo del sistema di accumulo energia per il montaggio sul tetto | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Unità su tetto, max | 25 kW | 2x25 kW | 2x25 kW |
| Sbrinatore | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| Climatizzazione conducente separata opzionale | 5,5 kW | - | - |
| Unità su tetto, pompa di riscaldamento / riscaldatore elettrico | 16/40 kW | 2x16/2x40 kW | 2x16/2x40 kW |
| Riscaldatore ausiliario, elettrico / a carburante | 18/16 kW | 18/23 kW | 18/23 kW |
| Assale anteriore | Assale rigido ribassato Volvo |
| Differenziale | ZF AV133 |
| Sterzo | Guida idraulica ad azionamento elettrico Volvo Dynamic Steering disponibile come optional |
| Dischi freno Volvo |
| Sistema frenante elettronico (EBS5) |
| Sistema di frenata anti bloccaggio (Anti Lock Braking System, ABS) |
| Controllo slittamento in accelerazione (Acceleration Slip Regulator, ASR) |
| Frenata combinata |
| Aiuto per la partenza in salita |
| Controllo elettronico di stabilità (Electronic Stability Program, ESP) come optional su 12,0 m |
| Sicurezza attiva | Collision Warning with City Brake (Avviso di collisione con frenata nel traffico urbano) Forward Collision Warning (Avviso di collisione frontale) Intelligent Speed Assist (Aiuto al rispetto limiti velocità) Side Collision Avoidance Support (Supporto per la prevenzione delle collisioni laterali) Front Short Range Assist (Aiuto al controllo della zona anteriore al veicolo) Lane Change Support (Aiuto al cambio di corsia) Lane Keeping Support (Aiuto al mantenimento corsia) Driver Alert Support (Allerta conducente) Tire Pressure Monitoring System (Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici) |
| Supporto alla guida | I-Coaching Safety Zones Volvo Dynamic Steering Controllo elettronico della stabilità Telecamera posteriore AVAS – Sistema di avviso acustico del veicolo |
| Sistemi di protezione | Protezione per impatti frontali Barra paraincastro anteriore Barra paraincastro posteriore |
| Sicurezza del sistema di accumulo energia | Monitoraggio della batteria Funzioni di sicurezza automatiche a livello di cella e di gruppo Monitoraggio della resistenza di isolamento Sicurezza di ricarica Protezione meccanica Scheda soccorso |
Di seguito sono riportati i collegamenti ai documenti che forniscono ulteriori informazioni su vantaggi, funzionalità, schede e dati tecnici.
Trova un addetto alle vendite Volvo dedicato che ti aiuterà a svolgere le tue attività quotidiane nel modo più efficiente e redditizio possibile.
Con oltre 1.500 concessionarie e punti assistenza nel mondo, Volvo offre una delle reti di assistenza più vaste del settore,