| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Lunghezza | 12 m | 17,8 m | 18,5 m |
| Larghezza | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Altezza | 3,3 m | 3,3 m | 3,3 m |
| PTT consentito | 19 500 kg | 30 000 kg | 30 000 kg |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Posti passeggeri | 95 | 150 | 145 |
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Motore elettrico, potenza massima | 200 kW | 2x200 kW | 2x200 kW |
| Coppia massima alla ruota | 19.000 Nm | 31.000 Nm | 31.000 Nm |
| Cambio | Trasmissione manuale automatizzata a 2 velocità | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| OppCharge*, potenza di carica massima** | 300 | 400 | 450 |
| Potenza di carica massima CCS** | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
* Pantografo montato sul tetto disponibile su richiesta. ** La potenza di ricarica massima dipende dalla configurazione del sistema di accumulo energia.
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Capacità | fino a 470 kWh | fino a 470 kWh | fino a 565 kWh |
| Batteria di propulsione | Batteria agli ioni di litio. Temperatura controllata automaticamente. | ||
| 12,0 m | 18,0 m | 18,7 m | |
| Unità su tetto, max | 25 kW | 2x25 kW | 2x25 kW |
| Sbrinatore | 18 kW | 18 kW | 18 kW |
| Climatizzazione conducente separata opzionale | 5,5 kW | - | - |
| Unità su tetto, pompa di riscaldamento / riscaldatore elettrico | 16/40 kW | 2x16/2x40 kW | 2x16/2x40 kW |
| Riscaldatore ausiliario, elettrico / a carburante | 18/16 kW | 18/23 kW | 18/23 kW |
| Assale anteriore | Assale rigido ribassato Volvo |
| Differenziale | ZF AV133 |
| Servosterzo | Guida idraulica ad azionamento elettrico Volvo Dynamic Steering disponibile come optional |
| Freni a disco Volvo |
| Sistema frenante elettronico (EBS5) |
| Sistema di frenata con antibloccaggio (Anti-lock Braking System, ABS) |
| Controllo slittamento in accelerazione (Acceleration Slip Regulator, ASR) |
| Frenata combinata |
| Aiuto per la partenza in salita |
| Controllo elettronico di stabilità (Electronic Stability Program, ESP) come optional su 12,0 m |
| Sicurezza attiva | Avviso di collisione frontale Assistenza intelligente per la velocità Side Collision Avoidance Support Front Short Range Assist Lane Change Support DAS (Driver Alert Support, Allerta conducente) Tire Pressure Monitoring System |
| Supporto alla guida | Safety Zones Sterzo dinamico Volvo Controllo elettronico della stabilità Telecamera posteriore |
| Sistemi di protezione | Front Impact Protection Barra paraincastro anteriore |
| Sicurezza del sistema di accumulo energia | Monitoraggio della batteria Funzioni di sicurezza automatiche a livello di cella e di gruppo Monitoraggio della resistenza di isolamento Sicurezza di ricarica Protezione meccanica Scheda di soccorso |
Di seguito sono riportati i collegamenti ai documenti che forniscono ulteriori informazioni su vantaggi, funzionalità, schede e dati tecnici.
Trova un addetto alle vendite Volvo dedicato che ti aiuterà a svolgere le tue attività quotidiane nel modo più efficiente e redditizio possibile.
Con oltre 1.500 concessionarie e punti assistenza nel mondo, Volvo offre una delle reti di assistenza più vaste del settore,