| Modelo | 12,4 4x2 | 13,1 4x2/6x2 | 13,9 6x2 | 15,0 6x2 |
| Comprimento (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
| Largura (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Altura (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| PBC permitido (kg) | 19 500 | 19 500/26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Número de bancos (3*) | 49 | 53 (com elevação 49) | 57 (com elevação 53) | 61 (com elevação 59/61) |
| Número de bancos (2*) | 53 | 57 (com elevação 53) | 61 (com elevação 57) | 65 |
| Volume máximo para bagagem, incluindo porta-bagagens; modelo com WC (m3) | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 13.4 |
| Norma de emissões | Euro 6 |
| Motor | Motor diesel Volvo D13K, com 6 cilindros em linha e injeção common rail |
| Potência (cv) | 420/460/500 |
| Binário ISO 1585 (Nm) a um regime do motor de 1.000–1.400 rpm | 2100/2300/2500 |
| Transmissão | Sistema automatizado de mudança de velocidades Volvo I-Shift com retardador integrado. Aquecedor de óleo da caixa de velocidades (opcional) |
| Diesel (L) | 480/600 |
| AdBlue® (L) | 90 |
| Eixo dianteiro | Volvo IFS |
| Eixo traseiro | Eixo de redução simples da Volvo com desmultiplicações otimizadas |
| Suspensão | Suspensão pneumática controlada eletronicamente com função de ajoelhamento Rebaixamento Dinâmico do Chassis (opcional) |
| Direção assistida | Direção assistida hidráulica Direção Dinâmica Volvo (opcional) |
| Pneus | 295/80 R22,5" ou 315/80 R22,5" |
| Jantes | Jantes em aço ou alumínio disponíveis |
| Sistemas de travagem | Aviso de Colisão com Travagem de Emergência (CW-EB) |
| Travões de disco Volvo (EBS) | |
| ESP (Electronic Stability Program) | |
| Sistema de Travagem Eletrónico (EBS-5) | |
| Travões Antibloqueio (ABS) | |
| Sistema de Controlo de Tração (ASR) |
| Zonas | Zonas de climatização distintas para motorista e passageiros |
| Ventilação e aquecimento | Unidade de aquecimento e refrigeração potente no tejadilho |
| AC (kW) | 31 ou 37 |
Encontre um representante comercial Volvo dedicado a dar-lhe apoio no cumprimento das suas responsabilidades diárias da forma mais eficiente e rentável possível.
A Volvo tem uma das redes de assistência mais abrangentes do setor, com mais de 1500 concessionário e centros de assistência em todo o mundo.