รุ่น | 4x2 | 6x2 |
ความยาวแชสซีสูงสุด | 9,500–13,260 มม. | 12,480–14,960 มม. |
ระยะโบกี้ | – | 1,400 มม. |
ความสูงของโครงที่โครงสร้างด้านหลัง* | 1,560 มม. | 1,560 มม. |
ฐานล้อสำหรับการขนส่ง | 4,000 มม. | 4,000 มม. |
ฐานล้อที่ได้รับการรับรอง | 4,450–7,400 มม. | 5,500–7,400 มม. |
ยื่นออกมาด้านหน้า | SWP1470: 2,150 มม.
SWP1650: 2,330 มม. SWP1820: 2,500 มม. SWP2050: 2,730 มม. | SWP1470: 2,150 มม.
SWP1650: 2,330 มม. SWP1820: 2,500 มม. SWP2050: 2,730 มม. |
ยื่นออกมาด้านหลัง | 3,130 มม. | 3,430 มม. |
ยื่นออกมาด้านหลังเสริม | 2,900 มม. 3,220 มม. | 2,890 มม. |
ตำแหน่งพวงมาลัย | 1,470 มม.
1,650 มม. 1,820 มม. 2,050 มม. | 1,470 มม.
1,650 มม. 1,820 มม. 2,050 มม. |
รางด้านหน้า* | 2,049 มม. | 2,049 มม. |
รางด้านหลัง* | 1,834 มม. | 1,834 มม. |
ความกว้างรวม ล้อหน้า หรือโครง* | 2,500 มม. | 2,500 มม. |
ความกว้างโดยรวม ล้อหลัง* | 2,480 มม. | 2,480 มม. |
มุมเข้า (SWP2020)* | 11° | 11° |
มุมออก* | 8° | 8° |
* อ้างอิงจากยาง: 295/80 R22.5, 8.25x22.5
รุ่น | 4x2 | 6x2 |
น้ำหนักรวมที่บรรทุกสูงสุด | 21,200 กก. | 27,200 กก. |
น้ำหนักเพลาหน้าที่อนุญาต | 8,200 กก. | 8,200 กก. |
น้ำหนักเพลาขับที่อนุญาต | 13,000 กก. | 11,500 กก. |
น้ำหนักเพลาล้อพ่วงที่อนุญาต | – | 5,750 กก. 7,500 กก. |
น้ำหนักเพลาโบกี้ | – | 17,250 กก. 19,000 กก. |
แผงหน้าปัด | แผงหน้าปัด Volvo หรือ แผงหน้าปัด Limited ที่ทำโดยผู้ผลิตตัวถัง แผงหน้าปัดเคลื่อนที่ตามความสูงของแกนพวงมาลัย มีให้ตามมาตรฐาน (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO16121) |
แผงหน้าปัด | แผงไดนามิกเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลดิจิทัล 12.3" ปุ่มบนพวงมาลัยเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย วิทยุในตัวพร้อมการเชื่อมต่อมือถือด้วยบลูทูธ สวิตช์ไฟหน้าอัตโนมัติ ข้อมูลการชาร์จ ระดับประจุไฟฟ้าเป็น % ระยะทางคงเหลือ มิเตอร์ไฟฟ้า |
คุณสมบัติ | เครื่องบันทึกความเร็วรถ ก้านหน่วงยาวขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับแอลกอฮอล์ล็อก Volvo Dynamic Steering เซ็นเซอร์น้ำฝน |
ชุดหลังคา | แชสซีที่เตรียมไว้สำหรับชุด HVAC ที่ติดตั้งบนหลังคาจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน (ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ รวมถึงฟังก์ชันปั๊มทำความร้อน) |
ระบบทำความร้อนเสริม | ระบบทำความร้อนแรงดันไฟฟ้าลากจูงประกอบมาแล้วบนแชสซี (0–24 kW) |
เอาต์พุตสูงสุด 200 kW
กำลังไฟ 167 kW ต่อเนื่องมากกว่า 30 นาที
แรงบิดสูงสุด 425 Nm
แรงบิดล้อสูงสุด 20,900 Nm
มีในรุ่น 4x2 เท่านั้น
เอาต์พุตสูงสุด 2x200 kW
กำลังไฟ 334 kW ต่อเนื่องมากกว่า 30 นาที
แรงบิดสูงสุด 850 Nm
แรงบิดล้อสูงสุด 33,500 Nm
กำลังไฟชาร์จสูงสุด 450 kW
อินเทอร์เฟซติดตั้งบนหลังคา ติดตั้งเหนือเพลาหน้าสำหรับการชาร์จแบบนำไฟฟ้า
ลำดับการชาร์จอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
กำลังไฟชาร์จสูงสุด 250 kW
ช่องชาร์จที่มุมด้านหน้าหรือด้านหลัง
ขั้วต่อมาตรฐานยุโรป
การเชื่อมต่อด้วยตนเอง
Volvo Ready to Run
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน, NCA |
แรงดันไฟฟ้า | 600 V |
จำนวนแพ็กแบตเตอรี่ | 4–6 (4x2) 5–8 (6x2) |
ความจุ (พลังงานรวม) | 90 kWh/แบตเตอรี่ |
อัตรา C (อัตราการชาร์จ/การคายประจุ สูงสุด) | 0.9 |
น้ำหนักโดยประมาณ | 535 กก./แบตเตอรี่ |
Active Safety | ระบบเบรกฉุกเฉิน (คลาส 3) ระบบเตือนการชนพร้อมระบบเบรกในเมือง (คลาส 2) ระบบเตือนภัยการปะทะรถคันหน้า (คลาส 3) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับความเร็ว (คลาส 3) ระบบช่วยเร่งความเร็วอัจฉริยะ ระบบช่วยเหลือการหลีกเลี่ยงการชนด้านข้าง ระบบแจ้งเตือนวัตถุอยู่ด้านหน้า ระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน ระบบควบคุมช่องทางเดินรถ ระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่ Tire Pressure Monitoring System สัญญาณหยุดฉุกเฉิน |
ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Safety Zones ระบบควบคุมความเสถียรแบบอิเล็กทรอนิกส์ AVAS – ระบบเสียงเตือนรถยนต์ |
Electric safety | การตรวจสอบ ESS และระบบส่งกำลัง การระบายความร้อนแบบแอ็คทีฟและการทำความร้อนแบตเตอรี่ การป้องกันทางกลไกที่แข็งแกร่งของแบตเตอรี่ การป้องกันไฟฟ้าหลายระดับ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความเสี่ยง วงจรอินเตอร์ล็อคแรงดันไฟฟ้าอันตราย (HVIL) การตรวจสอบแบตเตอรี่ ความปลอดภัยในระดับเซลล์และแพ็ก (การตรวจสอบ) การตรวจสอบความต้านทานฉนวน ความปลอดภัยในการชาร์จ ความปลอดภัยในศูนย์ซ่อมบำรุง การป้องกันทางกลไก เซสชัน E-info แผ่นช่วยเหลือ |
กระปุกเกียร์ | ระบบเกียร์ธรรมดาอัตโนมัติ 2 สปีดของ Volvo |
เพลาหน้า | Volvo RFS |
เพลาหน้า | Volvo RS1228C |
ล็อคดิฟเฟอเรนเชียล | เสริม |
ด้านพวงมาลัย | ซ้ายมือ/ขวามือ |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | พวงมาลัยไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, Volvo Dynamic Steering |
Kneeling | เสริม |
กระบอกลมด้านหน้า | 2 |
กระบอกลมด้านหลัง | 4 |
การออกแบบ | พัดลมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าพร้อมการควบคุมความเร็วที่ได้รับการปรับปรุง |
ตัวกรองสารหล่อเย็น | ไม่มีตัวกรองสารหล่อเย็น |
คุณสมบัติ | ระบบการจัดการอุณหภูมิที่เป็นอิสระจากระบบควบคุมอุณหภูมิ คำเตือนระดับน้ำหล่อเย็นในแผงหน้าปัด การควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่อัตโนมัติด้วยระบบระบายความร้อนแบบแอ็คทีฟ/ทำความร้อนที่ประหยัดพลังงาน 600V ชุดขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์และวงจรระบายความร้อนเสริม ของเสียความร้อนจากวงจรระบบส่งกำลังจะถูกใช้เพื่อให้ความร้อนวงจรแบตเตอรี่ผ่านระบบแลกเปลี่ยนความร้อน |
เบรก | ดิสก์เบรกของ Volvo |
ระบบเบรก | ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBS 5) ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) ระบบป้องกันการลื่น (ASR) การผสมเบรก ระบบช่วยออกตัวบนเนินเขา เบรกประตู ระบบช่วยเบรก |
ระบบลม | ระบบลมที่การเติมจากภายนอกเข้าถึงได้ง่าย |
คุณสมบัติ | คำเตือนอุณหภูมิเบรก การปรับเทียบอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนผ้าเบรก คำเตือนประสิทธิภาพการเบรกไม่ดี การตรวจจับและวิเคราะห์การสึกหรอของซับใน ตัววัดการสึกหรอบนผ้าเบรก |
แบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภค | 2x12 V 2x140 Ah / 2x170 Ah |
ยาง | 275/70 R22.5" 295/80 R22.5" 305/70 R22.5" 315/70 R22.5" |
ขอบกระทะล้อ | มีขอบกระทะล้อเหล็กหรืออลูมิเนียมให้เลือก 7.50x22.5" 8.25x22.5" 9.00x22.5" |
ค้นหาตัวแทนฝ่ายขายของ Volvo ที่ทุ่มเทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้คุณทำงานประจำวันได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากที่สุด
Volvo มีเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก