Modell | 12,4 4x2 | 13,1 4x2/6x2 | 13,9 6x2 | 15,0 6x2 |
Lengde (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
Bredde (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Høyde (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Tillatt totalvekt (kg) | 19 500 | 19 500/26 500 | 26 500 | 26 500 |
Antall seter (3*) | 49 | 53 (med heis 49) | 57 (med heis 53) | 61 (med heis 59/61) |
Antall seter (2*) | 53 | 57 (med heis 53) | 61 (med heis 57) | 65 |
Maks. bagasjevolum inkl. bagasjestativer – modell med toalett (m3) | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 13.4 |
Utslippsstandard | Euro 6 |
Motor | Volvo D13K, sekssylindret rekkedieselmotor med common rail-innsprøyting |
Effekt (hk) | 420/460/500 |
Dreiemoment ISO 1585 (Nm); ved motorturtall 1000–1400 o/min | 2100/2300/2500 |
Girkasse | Volvo I-Shift automatisk girsystem med integrert retarder. Oljevarmer for girkassen (tilvalg) |
Diesel (l) | 480/600 |
AdBlue® (L) | 90 |
Foraksel | Volvo IFS |
Bakaksel | Volvo-aksel med enkeltreduksjon og optimerte utvekslinger |
Fjæring | Elektronisk styrt luftfjæring med knelefunksjon. Dynamisk chassis-senking (tilvalg) |
Servostyring | Hydraulisk servostyring Volvo Dynamic Steering (tilvalg) |
Dekk | 295/80 R22,5" eller 315/80 R22,5" |
Felger | Stål- og aluminiumsfelger er tilgjengelige |
Bremsesystemer | Kollisjonsvarsel med full autobrems (CW-EB) |
Volvo-skivebremser (EBS) | |
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) | |
Elektronisk bremsesystem (EBS-5) | |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | |
Antispinnregulering (ASR) |
Soner | Separate klimasoner for sjåfør og passasjerer |
Ventilasjon og oppvarming | Effektiv takenhet med avkjøling og oppvarming |
AC (kW) | 31 eller 37 |
Koblinger til dokumenter med ytterligere informasjon om fordeler, funksjoner, fakta og tall er oppført nedenfor.
Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.
Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.