| Modell | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rullestolheis | 13,9 m |
| Total lengde | 12 390 mm 12 457 mm (med krok) | 13 100 mm 13 167 mm (med krok) | 13 100 mm 13 167 mm (med krok) | 13 990 mm 14 057 mm (med krok) |
| Total bredde | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Total høyde | 3650 mm * | 3650 mm * | 3650 mm * | 3650 mm ** |
| Akselavstand | 6170 mm | 6870 mm | 6870 mm | 6860 mm |
| Boggiavstand | - | - | - | 1400 mm |
| Overheng foran | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm |
| Overheng bak | 3330 mm | 3330 mm | 3330 mm | 2895 mm |
| Posisjon for midtre dør, fra bakaksel | 1500 mm | 1500 mm | 1870 mm | 1090 mm |
| Inngangsvinkel foran* | 7.2° * | 7.2° * | 7.2° * | 7.2° ** |
| Utgangsvinkel bak* | 7.7° * | 7.7° * | 7.7° * | 9.2° ** |
| Svingradius, ytre hjørne foran | 11 148 mm | 12 024 mm | 12 024 mm | 11 995 mm |
| Svingradius, ytre forhjul | 9275 mm | 10 139 mm | 10 139 mm | 10 125 mm |
* Med dekk 295/80 R22.5"
** Med dekk 315/80 R22.5"
| Modell | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m
Rullestolheis | 13,9 m |
| Tillatt totalvekt (GVW) | 20 200 kg | 20 200 kg | 20 200 kg | 27 200 kg 25 450 kg (boggitrykk 17 250 kg) |
| Tillatt total kombinasjonsvekt (GCW) | 23 700 kg | 23 700 kg | 23 700 kg | 30 700 kg 28 950 kg (boggitrykk 17 250 kg) |
| Tillatt forakseltrykk | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg |
| Tillatt bakakseltrykk | 12 000 kg | 12 000 kg | 12 000 kg | 11 500 kg |
| Tillatt løpehjulakseltrykk | - | - | - | 7500 kg 5750 kg (boggitrykk 17 250 kg) |
| Tillatt boggitrykk | - | - | - | 19 000 kg 17 250 kg (ekstrautstyr) |
| Førerstol | Førersete med luftfjæring Svingleddfunksjon (stolrotasjon for å sette seg ned og reise seg opp) Oppvarming Ventilasjon (ekstrautstyr) |
| Ratt | Rattjustering med tiltfunksjon Knapper på rattet for enkel tilgang |
| Instrumentpanel | Volvo-instrumentpanel som beveger seg med rattjustering |
| Instrumentgruppe | Fullt dynamisk instrumentgruppe med 12,3" digital skjerm Digital og analog visning Fartsskriverinformasjon i instrumentgruppen |
| Funksjoner | Android-basert system Sidedisplay for sjåfør Kameraspeil (enkelt eller avansert) Automatisk frontlyktbryter Regnsensor Volvo Dynamic Steering |
| Modell | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rullestolheis | 13,9 m |
| Antall seter | 49 eller 53 seter | 51 eller 57 seter | 55 seter 47 seter + 1 rullestolplass (ekstrautstyr) 43 seter + 2 rullestolplasser (ekstrautstyr) | 57 eller 59 seter |
| Passasjerstoler | Volvo turbusstoler |
| Setetrekk og utseende på takdel | Standard interiørfargelinje Gardiner eller solgardiner på siderutene Uttakbare tepper til alle gulvflater innendørs og i bagasjerommet |
| Innvendig belysning | Innvendig LED-belysning for sjåfør og guide Individuelt leselys for passasjerene (LED) Lys i bagasjerommet og motorrommet Innebygd nattebelysning (LED) langs midtgangen Sikkerhetsbelysning ved inngangstrinnene Innvendig belysningssystem for nødsituasjoner |
| Toalett | Vannklosett med vanntank på 123 liter |
| Rullestolheis | Tilgjengelig i sidevegg (13,1 m, rullestolheis) |
| Serviceutstyr for passasjerer | Kjøleskap (54 liter) i instrumentpanelet, ved siden av guidesetet Søppelbøtte (50 liter) ved toalettrommet Klargjort for minikjøkken (13,9 m) |
| Funksjoner | Nedsenket midtgang Låsbare oppbevaringskasser Oppbevaringskasse ved siden av guidesetet Sikkerhetsskap |
| Modell | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rullestolheis | 13,9 m |
| Bagasjeromvolum | 8 m³ (inkludert hvilerom) | 9,6 m³ | 8,6 m³ (inkludert hvilerom) | 9,5 m³ |
| Volum innvendige bagasjehyller | 1,59 m³ | 1,74 m³ | 1,74 m³ | 1,90 m³ |
| Passasjerinformasjon | Mikrofoner til sjåfør og guide Passasjerdisplay med klokke og utvendig temperatur |
| Infotainment | Volvo audio/videosystem Infotainmentsystem med integrerte funksjoner for sjåfør og passasjerer (USB, HDMI) Integrert radio med Bluetooth-tilkobling HD-skjermer for passasjer, foran og bak, 21,5" (nedfellbar eller fast) Subwoofer (ekstrautstyr) |
| Takenhet | Takenhet med avkjøling og oppvarming 31 eller 37 kW kjølekapasitet 38 kW oppvarmingskapasitet på Q80 |
| Konvektorer | Rørkonvektorer 470 W/m oppvarmingskapasitet på Q60 780 W/m oppvarmingskapasitet på Q100 |
| Avriming | Avriming med/uten klimaanlegg 16 kW oppvarmingskapasitet på Q80 5 kW kjølekapasitet 730 m³/h maks. luftstrøm på dP 0 |
| Klimaanlegg, sjåfør | Konvektor eller vifte for sjåfør |
| Tilleggsvarmer | Ekstra dieselvarmer 30 kW oppvarmingskapasitet |
| Andre | Separate klimasoner for sjåfør og passasjerer |
| Motor | Volvo D13K, sekssylindret rekkedieselmotor med innsprøyting via fordelertrykkrør |
| Utslippsstandard | Euro 6 |
| Effekt | 420, 460 eller 500 hk (12,4 m, 13,1 m og 13,1 m, rullestolheis) 460 eller 500 hk (13,9 m) |
Dreiemoment (ISO 1585, ved 950–1400 o/min) | 2100, 2300 eller 2500 Nm (12,4 m, 13,1 m og 13,1 m, rullestolheis) 2300 eller 2500 Nm (13,9 m) |
| Diesel | 360 eller 490 l (tilgjengelig volum) |
| AdBlue | 90 l Plassering på venstre side |
| Funksjoner | Dynamic Chassis Lowering I-See Vehicle Acceleration Limiter IsoFlow |
| Aktiv sikkerhet | Kollisjonsvarsel med nødbrems Konstantfartholder Adaptiv konstantfartholder Intelligent hastighetsassistent Sidekollisjonsvarsling Front Short Range Assist Feltskifteassistent Kjørefeltassistent Sjåførvarselassistent Tire Pressure Monitoring System Nødstoppsignal Avansert advarsel om sjåførdistraksjon |
| Sjåførstøtte | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Sikkerhetssoner Elektronisk stabilitetskontroll |
| Beskyttelsessystemer | Forsterket beskyttelsessystem for frontkollisjoner Knebeskyttelse Underkjøringsbeskyttelse foran Underkjøringsbeskyttelse bak Veltebeskyttelse 2- eller 3-punkts sikkerhetsbelter ved alle stoler ISOFIX-beslag for barnestoler |
| Andre | Brannvarslingssystem |
| Girkasse | Volvo I-Shift AT2612 Volvo I-Shift ATO2612 |
| Foraksel | Uavhengig fjæring foran |
| Bakaksel (under kjøring) | Volvo RS1328 |
| Løpehjulaksel | Elektrisk drevet styrbar løpehjulaksel |
| Differensialsperre | Ekstrautstyr (12,4 m, 13,1 m og 13,1 m, rullestolheis) Standard (13,9 m) |
| Rattside | Venstre drev |
| Servostyring | Hydraulisk servostyring |
| Kneling | Full side |
| Funksjoner | Volvo Dynamic Steering |
| Design | Design med én eksospotte |
| Etterbehandling av eksos | Oksyderingskatalysator for diesel (DOC) Dieselpartikkelfilter (DPF) Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) Ammoniakkatalysator (ASC) Eksosresirkulering (EGR) |
| Funksjoner | Automatisk regenerering av DPF uten sjåførens innblanding under normale forhold On Board Diagnostic (OBD) for utslipp, i henhold til trinn E i utslippskravene |
| Design | Delt konfigurasjon for varmevekslere med elektriske vifter for å oppnå bedre drivstofforbruk, lavere motorroms- temperatur og bedre tilgang for motorservice. |
| Kjølevæskefilter | Uten kjølevæskefilter |
| Funksjoner | Varsler for kjølevæskenivå i instrumentgruppen |
| Bremser | Volvo-skivebremser |
| Bremsesystemer | Elektronisk bremsesystem (EBS 5) Blokkeringsfrie bremser (ABS) Antispinnregulering (ASR) Bremsesynkronisering Bakkestartassistent Dørbrems Bremseassistent |
| Luftsystem | Pneumatisk system, enkelt tilgjengelig for utvendig fylling |
| Funksjoner | Automatisk kalibrering ved utskiftning av bremseklosser Varsling om bremsetemperatur Registrering og analyse av beleggslitasje |
| Startbatterier | 2 x 35 Ah |
| Forbruksbatterier | 2 x 210 Ah |
| Generatorer | 3 x 150 A (maks. effekt) Lastbalanserte generatorer |
| Startsystem | Volvo I-Start |
| Funksjoner | Hovedbryter slås av automatisk ved lavt strømnivå Regenerativ ladekontroll som gir økt drivstoffeffektivitet |
| Påbyggskonstruksjon | Rustfritt stål i karosseristrukturen og sidepanelene Rustfritt stål i rammen foran og bak Fremre og bakre vegg i komposittmateriale i ett stykke Tak i Sandwich-struktur Takplate i aluminium Bagasjeluker med parallell åpningsmekanisme To takluker, manuelt eller elektrisk betjent Bagasjeluker i anodisert aluminium |
| Belegg | Antirustbehandling av karosseriunderstell med konserverende og lyddempende midler Eksteriørlakk med flere lag |
| Glass | Aerodynamisk utformet frontrute Elektrisk oppvarmingssystem og UV-beskyttelse i frontruten Side- og bakrute med sotet dobbeltglass (ekstrautstyr på 12,4 m) Elektrisk styrt og oppvarmet førerrute med enkelt glass Fordør med dobbeltglass |
| Lykter | Bi-Xenon-frontlykter Rengjøring av frontlykter |
| Andre | Elektrisk justerbare, sammenleggbare og oppvarmede speil Braketter til skiboks eller sykkelstativ bak Sentrallås for bagasjerommet |
| Dørsystem | Løfte- og låssystem for tett lukning Sikkerhetsprogramvare |
| Åpningsretning | Første dør svinger utover Andre dør svinger utover |
| Dekk | 295/80 R22,5" 315/80 R22,5" |
| Felger | 8,25" x 22,5" (med dekk 295/80 R22,5") 9,00" x 22,5" (med dekk 315/80 R22,5") |
| Reservehjul | Standard |
Lenker til dokumenter med ytterligere informasjon om fordeler, funksjoner, fakta og tall er oppført nedenfor.
Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.
Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 2200 servicesteder.