| Modell | 6x2, 13,3 m | 6x2, 14,0 m | 6x2, 14,9 m |
| Total lengde | 13 290 mm | 13 990 mm | 14 920 mm |
| Total bredde | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Boggiavstand | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Total høyde* | 3610 mm | 3610 mm | 3610 mm |
| Akselavstand | 5920 mm | 6620 mm | 7150 mm |
| Overheng foran | 2450 mm | 2450 mm | 2850 mm |
| Overheng bak | 3520 mm | 3520 mm | 3520 mm |
| Inngangsvinkel foran* | 8.2° | 8.2° | 7.0° |
| Utgangsvinkel bak* | 7.3° | 7.3° | 7.3° |
* Basert på dekk: 315/80 R22,5
| Tillatt totalvekt | 27 200 kg |
| Tillatt forakseltrykk | 8200 kg |
| Tillatt drivakseltrykk | 11 500 kg |
| Tillatt løpeakseltrykk | 7500 kg |
| Boggiakseltrykk | 19 000 kg |
| Førerstol | ISRI-førerstol Integrert sikkerhetsbelte for sjåfør |
| Ratt | Ratt tilgjengelig i 450 mm eller 500 mm Knapper på rattet for enkel tilgang |
| Instrumentbord | Instrumentgruppe og kontroller er transportmontert Volvo-instrumentbord er også tilgjengelig |
| Instrumentgruppe | Fullt dynamisk instrument med 12,3" digital skjerm |
| Funksjoner | Alkolås Fartsskriverinformasjon i instrumentgruppen Utvendig temperaturmåler Kamera med 360-graders visning Ryggekamera med spyler Integrert radio med Bluetooth-tilkobling Automatisk frontlyktbryter Regnsensor Ladeinformasjon Lengre retarderspak Kamerasystem som standard Volvo Dynamic Steering |
| Passasjerkapasitet | Opptil 67 |
| Passasjerstoler | Volvo turbusstoler Unik produktdesign Overlegen ergonomi og komfort Sikkerhetsdesignet stol med støtområder Lav vekt Volvo-service og håndtering av reservedeler Tilgjengelig i en rekke ulike spesifikasjoner |
| Setetrekk og utseende på takdel | Flere material- og fargealternativer |
| Innvendig belysning | LED-lykter Nødbelysningssystem |
| Toalett | Toalett i midten eller bak |
| Rullestolheis | Rullestolheis i midtdøren |
| Serviceutstyr for passasjerer | Kjøleskap, flere steder Minikjøkken, flere alternativer Kaffemaskin, flere steder 230 V stikkontakter USB-C-kontakter WiFi Multimedieskjermer |
| Funksjoner | Moderne design Romslig og lyst Lavt støynivå Brannvarslingssystem |
| Bagasjeromvolum | 6–10 m3 |
| Volum innvendige bagasjehyller | Opptil 1,9 m3 |
| Hvilerom for sjåfør | Valgfritt |
| Passasjerinformasjon | Mikrofoner til sjåfør og guide Fotstyrt system for offentlige adresser |
| Infotainment | Stereoradio med DAB Bosch infotainmentsystem To DIN-enheter med radio og DVD Førerskjerm USB Navigasjon HDMI |
| Takenhet | Takmontert klimaanlegg |
| Konvektorer | Gulvvarme med konvektorer og vifter |
| Klimaanlegg, sjåfør | Klimaanlegg for sjåfør som standard Konvektor eller vifte for sjåfør |
| Ekstra oppvarmer | Elektriske kjølevæskevarmere Drivstoffdrevet varmer (ekstrautstyr) |
| Andre | Konvektorer eller luftblåsere ved dørene Separate klimasoner for sjåfør og passasjerer. For optimal klima- og energieffektivitet styres passasjerområdet av en forhåndsinnstilt temperaturkurve. Temperaturen i førerområdet styres automatisk, men sjåføren kan endre innstilt temperatur manuelt. Forvarming/avkjøling av interiøret kan gjøres med støtte fra HVAC-leverandøren. Automatisk forvarming av frontruten |
| Dieseltank | 64 |
Maks. effekt på 2x200 kW
334 kW kontinuerlig effekt i over 30 min
Maks. dreiemoment på 850 Nm
Maks. hjulmoment på 33 500 Nm
Ladeeffekt på maks. 250 kW
Ladepunkter på flere steder for å passe til ditt depotoppsett.
Europeisk standardkontakt
Manuell tilkobling
Volvo Klar til bruk
| Batteritype | Litiumion, NCA |
| Spenning | 600 V |
| Antall batteripakker | 5–8 |
| Kapasitet (nominell) | 90 kWh/batteri |
C-rate (maksimal lade-/utladningshastighet) | 0.9 |
| Omtrentlig vekt | 535 kg/batteri |
| Aktiv sikkerhet | Kollisjonsvarsel med nødbrems Forward Collision Warning Intelligent hastighetsassistent Sidekollisjonsvarsling Front Short Range Assist Feltskifteassistent Kjørefeltassistent Sjåførvarselassistent Tire Pressure Monitoring System Nødstoppsignal Avansert advarsel om sjåførdistraksjon |
| Sjåførstøtte | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Sikkerhetssoner Elektronisk stabilitetskontroll AVAS – Akustisk kjøretøyvarslingssystem |
| Elektrisk sikkerhet | ESS- og drivlinjeovervåking Aktiv kjøling og oppvarming av batterier Robust mekanisk beskyttelse av batterier Elektrisk beskyttelse på flere nivåer Automatisk avstengning ved oppdaget risiko Farlig spenningsforriglingssløyfe (HVIL) Batteriovervåking Sikkerhet på celle- og pakkenivå (overvåking) Overvåking av isolasjonsmotstand Ladesikkerhet Verkstedssikkerhet Mekanisk beskyttelse E-infoøkt Redningsdokumentasjon |
| Beskyttelsessystemer | Frontkollisjonsbeskyttelse Knebeskyttelse Underkjøringsbeskytter foran i samsvar med R93-kravet Underkjøringsbeskytter bak og kollisjonsbeskyttelsessystem i samsvar med R58-kravet Veltesamsvar i henhold til R66-kravet Brennbarhetssamsvar i henhold til R118-kravet Topunkts eller trepunkts sikkerhetsbelter for passasjer Barnestol |
| Girkasse | Volvo 2-trinns automatisert manuell girkasse |
| Foraksel | Volvo RFS |
| Bakaksel | Volvo RS1228C |
| Differensialsperre | Tilvalg |
| Rattside | Venstreratt |
| Servostyring | Elektrisk drevet hydraulikkstyring, Volvo Dynamisk Steering |
| Kneling | Tilvalg |
| Luftbelger, foran | 2 |
| Luftbelger, bak | 4 |
| Design | Elektriske vifter med forbedret hastighetsstyring |
| Kjølevæskefilter | Uten kjølevæskefilter |
| Funksjoner | Termisk styringssystem uavhengig av klimasystemet Varsler for kjølevæskenivå i instrumentgruppen Automatisk kontroll av batteritemperatur med energieffektivt 600 V aktivt kjøle-/varmesystem Elektrisk drivlinje og ekstra kjølekrets Spillvarme fra drivlinjekretsen brukes til å varme opp batterikretsen gjennom en varmeveksler |
| Bremser | Volvo-skivebremser |
| Bremsesystemer | Elektronisk bremsesystem (EBS 5) Blokkeringsfrie bremser (ABS) Antispinnregulering (ASR) Bremsesynkronisering Bakkestartassistent Dørbrems Bremseassistent |
| Luftsystem | Pneumatisk system, enkelt tilgjengelig for utvendig fylling |
| Funksjoner | Varsling om bremsetemperatur Automatisk kalibrering ved utskiftning av bremseklosser Varsling om dårlig bremseytelse Registrering og analyse av beleggslitasje Indikasjon for slitasje på bremseklosser |
| Forbruksbatterier | 2x12 V 2x170 Ah |
| Funksjoner | Hovedbryter slås av automatisk ved lavt strømnivå 24 V-batteriet overvåkes og lades fra fremdriftsbatteriene eller nettet når det er tilkoblet |
| Påbyggskonstruksjon | Påbygg fra Carrus Delta OY Rustfritt stål i påbyggstrukturen og sidepanelene Antirustbehandling av karosseriunderstell med konserverende og lyddempende midler Felles deler mellom turbussene i 9700-serien for å redusere vedlikeholdskostnadene Aerodynamisk frontgeometri som reduserer kjøretøyets luftmotstand Komposittvegger foran og bak |
| Glass | Elektrisk oppvarmingssystem og UV-beskyttelse i frontruten Sidevindu med lys- og mørksotet dobbeltglass Bakvindu med mørksotet dobbeltglass Elektrisk styrt og oppvarmet førervindu med enkelt glass Dører med dobbeltglass |
| Lykter | Bi-Xenon-frontlykter med LED-kjørelys Ekstralys og tåkelys som |
| Andre | Braketter til skiboks eller sykkelstativ bak Sentrallås for bagasjerommet God tilgang til service- og vedlikeholdspunkter |
| Dørsystem | Pneumatisk dørsystem |
| Dørarrangement | 1+1+0 eller 1+0+1. Frontdør og midtdør eller bakdør. |
| Åpningsretning | Dørene svinger utover |
| Dekk | 315/80 R22,5 |
| Felger | 8,25x22,5 |
Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.
Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.