Especificaciones
Dimensiones Generales | ||
A | Largo total (mm) | 12,500 |
Ancho total (mm) | 2,500 | |
C | Alto total (mm) | 3,100 |
D | Distancia entre ejes (mm) | 6,060 |
G | Volado delantero (mm) | 2,950 |
H | Volado trasero (mm) | 3.490 |
O | Ángulo de entrada (°) | 9 |
P | Ángulo de salida (°) | 8 |
Radio de giro (exterior, defensa) (mm) | 11,000 | |
Radio de giro (exterior, llanta delantera) (mm) | 9,000 | |
Neumáticos | 295/80 R22.5" | |
Rines Acero | 8.25"xR22.5" |
Estándar de emisiones | Euro 5 |
Motor diésel | Motor Volvo D8C; 8 litros; 330 hp |
Transmisión | Caja de cambios automática de cuatro o de seis velocidades |
Suspensión | Suspensión de aire controlada electrónicamente con función de arrodillamiento. |
Capacidad para pasajeros | Hasta 100 pasajeros, 33 sentados |
Descargar
Descargue el folleto para conocer más acerca del Access.
Encuentre un representante de ventas de Volvo que se comprometa a ayudarlo a realizar sus tareas diarias de la forma más eficaz y rentable posible.
Volvo tiene una de las redes más extensas de distribuidores de la industria, con más de 1500 distribuidores y centros de servicio en el mundo.