Modelo | B13R 4X2 | B13R 6X2 |
Largo total (mm) | 13,900 | 15,000 |
Ancho total ruedas delanteras (mm) | 2,487 | 2,487 |
Alto total ruedas traseras (mm) | 2,471 | 2,471 |
Distancia entre ejes (mm) | 4,000 | 4,000 |
Volado delantero (mm) | 2,730 | 2,730 |
Volado trasero (mm) | 3,250 | 2,760 |
Neumáticos | 315/80 R22.5” | 315/80 R22.5” |
Rines | Aluminio R22.5” | Aluminio R22.5” |
Cargas | ||
Eje delantero (kg) | 7,500 | 7,500 |
Eje tractivo (kg) | 12,000 | 11,500 |
Eje adicional (kg) | N/A | 5,790** / 7,500 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 19,000 | 24,790 **/ 26,500 |
Motor | D13K | ||||
Nivel de emisiones | Euro6 | ||||
Sistema de motor | EGR + SCR (eSCR) Sistema de riel comun Turbo de Geometría variable |
||||
Combustible | Diesel UBD | ||||
Desplazamiento (dm3) | 13 | ||||
Cilindros / Acomodo | 6 en línea | ||||
Potencia (hp) | 420 | 460 | 500 | ||
Torque para motor (Nm) | 2,100 | 2,300 | 2,500 | ||
@ (rpm) | 905 - 1,400 | 945 - 1,400 | 980 - 1,400 |
Transmisión y ejes | ||
Eje delantero (kg) | Volvo I-shift AT2612G | |
Eje tractivo (kg) | Rígida | |
Eje adicional (kg) | Volvo RS1228C | |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 2.47*, 2.64 y 2.85 | |
Eje auxiliar | N/A | Eje direccional hidráulico (opcional**) |
Dirección y suspensión | ||
Lado de Manejo | LHD | |
Funcionamiento | Dirección hidráulica |
Descargar
Descargue la ficha técnica para conocer más acerca de Volvo B13R.