Model | 4x2, 13.2m | 6x2, 14.0m | 6x2, 15.0m |
Largo Total (mm) | 13,175 | 13,995 | 15,004 |
Ancho Total (mm) | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
Distancia entre ejes (mm) | 7,150 | 7,150 | 8,150 |
Volado trasero (mm) | 3,360 | 4,184 | 4,184 |
Volumen para equipaje | |||
---|---|---|---|
Volumen cajuelas (m3) | 10.7 | 10.7 | 13.2 |
Camarote operador (m3) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Volumen portabultos (m3) | 1 Baño: 1.93 | 1 Baño: 2.12 |
1 Baño: 2.31 |
2 Baños:1.79 | 2 Baños:1.98 | 2 Baños:2.03 |
Eje delantero (kg) | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
Eje tractivo (kg) | 12,000 | 11,500 | 11,500 |
Eje auxiliar (kg) | N/A | 7,500 | 5,750 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 19,500 | 27,000 | 24, 750 |
Nivel de emisiones | Euro 6 | ||
Motor | D13K 500 hp | ||
Combustible | Diesel UBA | ||
Desplazamiento (dm3) | 12.8 | ||
Cilindros / Acomodo | 6 en línea | ||
Potencia (hp) | 500 | ||
Torque ISO 1585 (Nm) | 2,500 |
Diesel (l) | 560 | ||
AdBlue (l) | 90 LT (64 como opción) | ||
Posición AdBlue (RHS/LHS) | LHS |
Modelo | Volvo I-shift AT2612G | ||
Eje delantero | Volvo RFS | ||
Eje trasero | Volvo RS1228C | ||
Eje auxiliar | N/A | Eje direccional Hidráulico (opc) | Eje direccional Hidráulico (std) |
Bloqueo de diferencial | Opcional |
Lado de Manejo | LHD | ||
Funcionamiento | Dirección hidráulica |
Descargue el folleto para conocer más acerca del Volvo 9800.
Encuentre un representante de ventas de Volvo que se comprometa a ayudarlo a realizar sus tareas diarias de la forma más eficaz y rentable posible.
Volvo tiene una de las redes más extensas de distribuidores de la industria, con más de 1500 distribuidores y centros de servicio en el mundo.