Modell | 12,4 4x2 | 13,1 6x2 | 13,9 6x2 |
Längd (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 |
Bredd (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Höjd (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Tillåten totalvikt (kg) | 19 500 | 26 500 | 26 500 |
Antal sittplatser (3*) | 49 | 53 | 57 |
Antal sittplatser (4*) | - | 48 | 52 |
Max. bagagevolym inklusive bagagehyllor inne i bussen; modell med toalett (m3) | 10.5 | 11.2 | 13.9 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Motor | Sexcylindrig rak Volvo D13K-dieselmotor med common rail-insprutning |
Effekt (hk) | 420/460/500 |
Vridmoment (Nm) enligt ISO 1585 vid motorvarvtal 1 000–1 400 v/min | 2100/2300/2500 |
Växellåda | Volvo I-Shift, automatiserat växlingssystem med integrerad retarder. Växellådsoljevärmare (tillval) |
Diesel (l) | 480/600 |
AdBlue® (L) | 90 |
Framaxel | Volvo IFS |
Bakaxel | Volvos axel med enkel reduktion och optimerade utväxlingar |
Upphängning | Elektroniskt styrd luftfjädring med nigningsfunktion Dynamisk chassisänkning (tillval) |
Servostyrning | Hydraulisk servostyrning Volvo Dynamic Steering (tillval) |
Däck | 295/80 R22.5" eller 315/80 R22.5" |
Fälgar | Stål- eller aluminiumfälgar |
Bromssystem | Kollisionsvarning med nödbromsning (CW-EB) |
Volvos skivbromsar (EBS) | |
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) | |
Elektroniskt bromssystem (EBS-5) | |
Låsningsfria bromsar (ABS) | |
Acceleration Slip Regulation (ASR) |
Zoner | Separata klimatzoner för förare och passagerare |
Ventilation och värme | Kraftfull takenhet med kylning och uppvärmning |
AC (kW) | 31 eller 37 |
Nedan finns länkar till dokument som innehåller mer information om fördelar, egenskaper, fakta och siffror.
Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.
Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.