Modell | 12,4 4x2 | 13,1 4x2/6x2 | 13,9 6x2 | 15,0 6x2 |
Längd (m) | 12.4 | 13.1 | 13.9 | 14.9 |
Bredd (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Höjd (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Tillåten totalvikt (kg) | 19 500 | 19 500/26 500 | 26 500 | 26 500 |
Antal sittplatser (3*) | 49 | 53 (med lyft 49) | 57 (med lyft 53) | 61 (med lyft 59/61) |
Antal sittplatser (2*) | 53 | 57 (med lyft 53) | 61 (med lyft 57) | 65 |
Max. bagagevolym inklusive bagagehyllor, modell med toalett (m3) | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 13.4 |
Utsläppsstandard | Euro 6 |
Motor | Sexcylindrig rak Volvo D13K-dieselmotor med common rail-insprutning |
Effekt (hk) | 420/460/500 |
Vridmoment (Nm) enligt ISO 1585 vid motorvarvtal 1 000–1 400 v/min | 2100/2300/2500 |
Växellåda | Volvo I-Shift, automatiserat växlingssystem med integrerad retarder. Växellådsoljevärmare (tillval) |
Diesel (l) | 480/600 |
AdBlue® (L) | 90 |
Framaxel | Volvo IFS |
Bakaxel | Volvos axel med enkel reduktion och optimerade utväxlingar |
Upphängning | Elektroniskt styrd luftfjädring med nigningsfunktion Dynamisk chassisänkning (tillval) |
Servostyrning | Hydraulisk servostyrning Volvo Dynamic Steering (tillval) |
Däck | 295/80 R22.5" eller 315/80 R22.5" |
Fälgar | Stål- eller aluminiumfälgar |
Bromssystem | Kollisionsvarning med nödbromsning (CW-EB) |
Volvos skivbromsar (EBS) | |
Elektroniskt stabiliseringssystem (ESP) | |
Elektroniskt bromssystem (EBS-5) | |
Låsningsfria bromsar (ABS) | |
Acceleration Slip Regulation (ASR) |
Zoner | Separata klimatzoner för förare och passagerare |
Ventilation och värme | Kraftfull takenhet med kylning och uppvärmning |
AC (kW) | 31 eller 37 |
Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.
Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.