Model | 4x2 | 6x2 |
Maximale chassislengte | 9.850–13.130 mm | 12.830–14.830 mm |
Afstand bogie | – | 1.400 mm |
Framehoogte achteropbouw* | 1.560 mm | 1.560 mm |
Transportwielbasis | 4.000 mm | 4.000 mm |
Goedgekeurde wielbasis | 4.450–7.400 mm | 5.500–7.400 mm |
Vooroverbouw | SWP1920: 2.500 mm
SWP2020: 2.600 mm | SWP1920: 2.500 mm
SWP2020: 2.600 mm |
Achteroverbouw | 3.130 mm | 3.430 mm |
Optionele achteroverbouw | 2.900 mm 3.220 mm | 2.900 mm |
Stuurwielpositie | 1.920 mm
2.020 mm | 1.920 mm
2.020 mm |
Track, voor* | 2.068 mm | 2.068 mm |
Track, achter* | 1.834 mm | 1.834 mm |
Totale breedte, voorwielen of behuizing* | 2.500 mm | 2.500 mm |
Totale breedte, achterwielen* | 2.480 mm | 2.480 mm |
Benaderingshoek (SWP2020)* | 8° | 8° |
Afloophoek* | 8° | 8° |
Afloophoek (optionele achteroverbouw 2.900 mm)* | 9° | – |
* Gebaseerd op banden: 295/80 R22.5, 8.25x22.5
Model | 4x2 | 6x2 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 21.000 kg | 27.000 kg |
Toegestane belasting vooras | 8.000 kg | 8.000 kg |
Toegestane belasting aandrijfas | 13.000 kg | 11.500 kg |
Toegestane belasting naloopas | – | 5.750 kg 7.500 kg |
Belasting bogie-as | – | 17.250 kg 19.000 kg |
Dashboard | Volvo-dashboard of beperkt dashboard dat wordt afgewerkt door carrosseriebouwer Dashboard verstelbaar met de stuurkolom in hoogte Beschikbaar in Standaard (voldoet aan ISO16121) |
Instrumentenpaneel | Volledig dynamisch cluster met 12,3" digitaal display Stuurknoppen voor gemakkelijke toegang Geïntegreerde radio met mobiele Bluetooth-verbinding Automatische koplampschakelaar Oplaadinformatie Laadtoestand in % Resterende afstand Vermogensmeter |
Voorzieningen | Tachograaf Langere retardersteel Voorbereid op alcoholslot Volvo Dynamic Steering Regensensor |
Dakeenheid | Chassis voorbereid voor diverse op het dak gemonteerde HVAC-units van verschillende leveranciers (verwarming, ventilatie en airconditioning, inclusief functionaliteit verwarmingspomp). |
Extra verwarming | Tractiespanningsverwarming wordt voorgemonteerd op het chassis (0–24 kW). |
Max 200 kW vermogen
167 kW continu vermogen gedurende 30 min
Max koppel 425 Nm
Max wielkoppel 20.900 Nm
Alleen leverbaar voor 4x2
Max 2x200 kW vermogen
334 kW continu vermogen gedurende 30 min
Max koppel 850 Nm
Max wielkoppel 33.500 Nm
Max 450 kW laadvermogen
Op het dak gemonteerde interface, geïnstalleerd boven vooras voor geleidend opladen
Geheel automatische oplaadprocedure
Maximaal 250 kW laadvermogen
Oplaadpunten aan de voor- of achterhoeken
Europese standaardconnector
Handmatige aansluiting
Volvo rijklaar
Batterijtype | Lithium-ion, NCA |
Spanning | 600 V |
Aantal batterijpakketten | 4–5 (4x2) 5–7 (6x2) |
Capaciteit (totale energie) | 90 kWh/batterij |
C-snelheid (maximale snelheid voor laden/ontladen ) | 0.9 |
Geschat gewicht | 535 kg/batterij |
Actieve veiligheid | Collision Warning met noodremfunctie Forward Collision Warning Intelligent Speed Assist Side Collision Avoidance Support Front Short Range Assist Adaptive Cruise Control Lane Change Support Lane Keeping Support Driver Alert Support Tire Pressure Monitoring System Emergency Stop Signal |
Chauffeurondersteuning | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Safety Zones Elektronische stabiliteitscontrole (ESC) Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS) |
Elektrische veiligheid | ESS en controle aandrijflijn Actieve koeling en verwarming van batterijen Robuuste mechanische bescherming van batterijen Elektrische bescherming op meerdere niveaus Automatische uitschakeling bij gedetecteerde risico's Interlock-lus voor gevaarlijke spanning (HVIL) Batterij monitoring Veiligheid op batterijcel- en pakketniveau (monitoring) Isolatieweerstandmonitoring Veiligheid bij opladen Veiligheid van de werkplaats Mechanische bescherming E-infosessie Reddingskaart |
Versnellingsbak | Automatische Volvo-transmissie met twee handgeschakelde versnellingen |
Vooras | Volvo RFS-L |
Vooras | Volvo RS1228C |
Sperdifferentieel | Optioneel |
Stuurwielzijde | Stuur links/stuur rechts |
Stuurbekrachtiging | Elektrisch aangedreven hydraulische besturing, Volvo Dynamic Steering |
Knielfunctie | Optioneel |
Luchtbalg, voor | 2 |
Luchtbalg, achter | 4 |
Ontwerp | Elektrisch aangedreven ventilatoren met verbeterde snelheidsregeling |
Koelvloeistoffilter | Geen koelvloeistoffilter |
Voorzieningen | Thermische managementeenheid onafhankelijk van klimaatsysteem Waarschuwing koelvloeistofniveau in instrumentenpaneel Geautomatiseerde regeling van batterijtemperatuur met energiezuinig 600 V actief koelings-/verwarmingssysteem Elektrische aandrijflijn en hulpkoelcircuit De restwarmte van het aandrijflijncircuit wordt gebruikt om het batterijcircuit te verwarmen via een warmtewisselaar |
Remmen | Volvo-schijfremmen |
Remsystemen | Elektronisch remsysteem (EBS 5) Antiblokkeersysteem (ABS) Antislipregeling (ASR) Brake Blending Hill Start Aid Halterem Brake Assist |
Luchtsysteem | Pneumatisch systeem, gemakkelijk toegankelijk voor extern bijvullen |
Voorzieningen | Waarschuwing remtemperatuur Automatische kalibratie na remblokvervanging Waarschuwing slechte remprestatie Remslijtagedetectie en -analyse Indicatie voor slijtage van remblokken |
Verbruiksbatterijen | 2x12 V 2x140 Ah / 2x170 Ah |
Banden | 275/70 R22.5" 295/80 R22.5" 305/70 R22.5" 315/70 R22.5" |
Velgen | Stalen of aluminium velgen verkrijgbaar 7,50x22,5" 8,25x22,5" 9,00x22,5" |
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 1500 dealers en servicecentra over de hele wereld.