| Model | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rolstoellift | 13,9 m |
| Totale lengte | 12.390 mm 12.457 mm (met haak) | 13.100 mm 13.167 mm (met haak) | 13.100 mm 13.167 mm (met haak) | 13.990 mm 14.057 mm (met haak) |
| Totale breedte | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Totale hoogte | 3650 mm * | 3650 mm * | 3650 mm * | 3650 mm ** |
| Wielbasis | 6170 mm | 6870 mm | 6870 mm | 6860 mm |
| Afstand bogie | - | - | - | 1400 mm |
| Vooroverbouw | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm | 2895 mm |
| Achteroverbouw | 3330 mm | 3330 mm | 3330 mm | 2895 mm |
| Positie tweede deur, vanaf achteras | 1500 mm | 1500 mm | 1870 mm | 1090 mm |
| Benaderingshoek* | 7.2° * | 7.2° * | 7.2° * | 7.2° ** |
| Afloophoek* | 7.7° * | 7.7° * | 7.7° * | 9.2° ** |
| Draaicirkel, voorste buitenhoek | 11.148 mm | 12.024 mm | 12.024 mm | 11.995 mm |
| Draaicirkel, voorste buitenwiel | 9275 mm | 10.139 mm | 10.139 mm | 10.125 mm |
* Met banden 295/80 R22,5 inch
** Met banden 315/80 R22,5 inch
| Model | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m
Rolstoellift | 13,9 m |
| Toegestaan bruto voertuiggewicht (GVW) | 20.200 kg | 20.200 kg | 20.200 kg | 27.200 kg 25.450 kg (bogiebelasting 17.250 kg) |
| Toegestaan bruto combinatiegewicht (GCW) | 23.700 kg | 23.700 kg | 23.700 kg | 30.700 kg 28.950 kg (bogiebelasting 17.250 kg) |
| Toegestane voorasbelasting | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg | 8200 kg |
| Toegestane achterasbelasting | 12.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 11.500 kg |
| Toegestane belasting naloopas | - | - | - | 7500 kg 5750 kg (bogiebelasting 17.250 kg) |
| Toegestane bogiebelasting | - | - | - | 19.000 kg 17.250 kg (optie) |
| Chauffeursstoel | Chauffeursstoel met luchtvering Draaifunctie (stoelrotatie om te zitten en op te staan) Verwarming Ventilatie (optioneel) |
| Stuurwiel | Aanpasbaar stuurwiel met verstelbare stuurkolom Knoppen op stuurwiel voor gemakkelijke toegang |
| Dashboard | Volvo Dashboard dat meebeweegt met het aanpasbare stuurwiel |
| Combi-instrumentenpaneel | Volledig dynamisch combi-dashboard met 12,3-inch digitaal display Digitale en analoge weergave Tachograafinformatie in combi-dashboard |
| Voorzieningen | Android-systeem Zijscherm voor chauffeur Camera Monitor System (basis of geavanceerd) Automatische koplampschakelaar Regensensor Volvo Dynamic Steering |
| Model | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rolstoellift | 13,9 m |
| Aantal zitplaatsen | 49 of 53 zitplaatsen | 51 of 57 zitplaatsen | 55 zitplaatsen 47 zitplaatsen + 1 rolstoelplaats (optie) 43 zitplaatsen + 2 rolstoelplaatsen (optie) | 57 of 59 zitplaatsen |
| Passagiersstoelen | Touringcarstoelen van Volvo |
| Bekleding en afwerking bovenste gedeelte | Standaard interieurkleur Gordijnen of zonneschermen voor zijruiten Verwijderbare vloerbedekking in het hele interieur en de bagageruimte |
| Binnenverlichting | Led-verlichting voor chauffeur en gids Individuele leeslampjes voor passagiers Verlichting in bagageruimte en motorruimte Blauwe led-nachtverlichting langs gangpad Veiligheidsverlichting voor instaptreden Speciale noodverlichting voor interieur |
| Toilet | Watertoilet met tank van 123 liter |
| Rolstoellift | Beschikbaar in zijwand (13,1 m, rolstoellift) |
| Service-uitrusting voor passagiers | Koelkast (54 liter) in het dashboard, naast gidsstoel Afvalbak (50 liter) bij toiletruimte Geschikt voor een minikeuken (13,9 m) |
| Voorzieningen | Verzonken gangpad Vergrendelbare opbergvakken Opbergvak naast stoel voor gids Kluis |
| Model | 12,4 m | 13,1 m | 13,1 m Rolstoellift | 13,9 m |
| Volume bagageruimte | 8 m³ (inclusief slaapcabine) | 9,6 m³ | 8,6 m³ (inclusief slaapcabine) | 9,5 m³ |
| Volume bagageplanken in interieur | 1,59 m³ | 1,74 m³ | 1,74 m³ | 1,90 m³ |
| Passagiersinformatie | Microfoons voor chauffeur en gids Display met tijd en buitentemperatuur voor passagiers |
| Infotainment | Volvo audio-/videosysteem Infotainmentsysteem met geïntegreerde functies voor chauffeur en passagiers (USB, HDMI) Geïntegreerde radio met mobiele Bluetooth-verbinding HD-monitoren voor passagiers, voor en achter, 21,5 inch (kantelbaar of vast) Subwoofer (optie) |
| Dakeenheid | Dakeenheid met koeling en verwarming 31 of 37 kW koelvermogen 38 kW verwarmingsvermogen bij Q80 |
| Convectoren | Buisconvectoren 470 W/m verwarmingsvermogen bij Q60 780 W/m verwarmingsvermogen bij Q100 |
| Ontdooisysteem | Ontdooisysteem met/zonder AC 16 kW verwarmingsvermogen bij Q80 5 kW koelvermogen 730 m³/u max luchtstroom bij dP 0 |
| AC chauffeur | Convector of koelventilator voor chauffeur |
| Hulpverwarming | Extra dieselverwarming 30 kW verwarmingsvermogen |
| Overig | Afzonderlijke klimaatzones voor chauffeur en passagiers |
| Motor | Volvo D13K, zescilinder diesel-lijnmotor met common-railinspuiting |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Vermogen | 420, 460 of 500 pk (12,4 m, 13,1 m en 13,1 m, rolstoellift) 460 of 500 pk (13,9 m) |
Koppel (ISO 1585, bij 950–1400 rpm) | 2100, 2300 of 2500 Nm (12,4 m, 13,1 m en 13,1 m, rolstoellift) 2300 of 2500 Nm (13,9 m) |
| Diesel | 360 of 490 l (bruikbaar volume) |
| AdBlue | 90 l Plaatsing aan linkerzijkant |
| Voorzieningen | Dynamic Chassis Lowering I-See Acceleratiebegrenzer IsoFlow |
| Versnellingsbak | Volvo I-Shift AT2612 Volvo I-Shift ATO2612 |
| Vooras | Onafhankelijke wielophanging |
| Achteras (rijden) | Volvo RS1328 |
| Naloopas | Elektrisch aangedreven stuurbare naloopas |
| Sperdifferentieel | Optioneel (12,4 m, 13,1 m en 13,1 m, rolstoellift) Standaard (13,9 m) |
| Stuurwielzijde | Linksgestuurd |
| Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Knielfunctie | Volledige zijkant |
| Voorzieningen | Volvo Dynamic Steering |
| Ontwerp | Demperontwerp met één behuizing |
| Nabehandeling uitlaat | Dieseloxidatiekatalysator (DOC) Dieseldeeltjesfilter (DPF) Selectieve katalytische reductie (SCR) Ammoniakslipkatalysator (ASC) Uitlaatgasrecirculatie (EGR) |
| Voorzieningen | Onder normale omstandigheden automatische regeneratie van het DPF (roetfilter) zonder tussenkomst van de chauffeur Boorddiagnose (OBD) voor emissies, volgens stap E van de emissievoorschriften |
| Ontwerp | Gesplitste configuratie voor warmtewisselaars met elektrische ventilatoren voor een beter brandstofverbruik, een lagere temperatuur in de motorruimte en een betere toegang voor motoronderhoud. |
| Koelvloeistoffilter | Geen koelvloeistoffilter |
| Voorzieningen | Waarschuwing koelvloeistofniveau in instrumentenpaneel |
| Remmen | Volvo-schijfremmen |
| Remsystemen | Elektronisch remsysteem (EBS 5) Antiblokkeersysteem (ABS) Antislipregeling (ASR) Brake Blending Hill Start Aid Halterem Brake Assist |
| Luchtsysteem | Pneumatisch systeem, gemakkelijk toegankelijk voor extern bijvullen |
| Voorzieningen | Automatische kalibratie na remblokvervanging Waarschuwing remtemperatuur Remslijtagedetectie en -analyse |
| Startaccu's | 2 x 35 Ah |
| Verbruiksbatterijen | 2 x 210 Ah |
| Dynamo's | 3 x 150 A (maximaal vermogen) Dynamo's met loadbalancing |
| Startsysteem | Volvo I-Start |
| Voorzieningen | Automatische uitschakeling van hoofdschakelaar bij laag spanningsniveau Regeneratieve oplaadregeling voor verbeterd brandstofverbruik |
| Carrosserieopbouw | Roestvrij staal in carrosserieconstructie en zijpanelen Roestvrij stalen frame voor en achter Eéndelige voor- en achterwand van composietmateriaal Dak met sandwichconstructie Dakpaneel van aluminium Panelen bagageruimte - parallel openingsmechanisme Twee dakluiken, handmatig of elektrisch bediend Panelen bagageruimte van geanodiseerd aluminium |
| Coating | Anticorrosiebehandeling van onderstel met conserverings- en geluiddempend middel Lakafwerking buitenzijde van meerdere lagen |
| Beglazing | Aerodynamisch design van de voorruit Elektrische verwarming en UV-bescherming in voorruit Zij- en achterraam van getint, dubbel glas (optioneel op 12,4 m) Elektrisch bedienbaar chauffeursraam van enkel glas met verwarming Voordeur met dubbele beglazing |
| Verlichting | Bi-xenon koplampen Koplampcleaner |
| Overig | Spiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd en inklapbaar Beugels voor skibox of fietsdrager achterop Centrale vergrendeling van bergruimte |
| Deursysteem | Til- en vergrendelsysteem voor goede afsluiting Softwareveiligheidssysteem |
| Openingsrichting | Eerste deur naar buiten zwenkend Tweede deur naar buiten zwenkend |
| Banden | 295/80 R22,5 inch 315/80 R22,5 inch |
| Velgen | 8,25 x 22,5 inch (met 295/80 R22,5 inch banden) 9,00 x 22,5 inch (met 315/80 R22,5 inch banden) |
| Reservewiel | Standaard |
Hieronder staan links naar documenten voor meer informatie over voordelen, kenmerken, feiten en cijfers.
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 2.200 servicepunten.