Lengte (m) | 13.0–14.8 |
Breedte (m) | 2.5 |
Hoogte (m) | 4.0 |
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 26 500 |
Afhankelijk van stoelopstelling en comfortniveau | Tot 100 |
Max. bagagevolume incl. inwendige bagagerekken (m3) | Tot 11,0 |
Motor | Volvo D13K |
Emissienorm | Euro 6 |
Brandstof | Diesel, HVO of RME (B100) |
Vermogen (pk) | 460/500 |
Koppel (Nm) | 2300/2500 |
Transmissie | Volvo I-Shift |
Diesel (liter) | 2x205, 3x205, 4x205, 4x205 + 155 |
AdBlue® (liter) | 64 of 90 |
Vooras | Volvo lagevloervooras |
Achteras | Volvo-as met enkele reductie en geoptimaliseerde overbrengingsverhoudingen |
Wielophanging | Elektronisch geregelde luchtvering met knielfunctie |
Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging |
Banden | 315/70 R22.5" |
Velgen | Staal, aluminium of Dura-Bright® |
Actieve veiligheid | Collision Warning & Emergency Brake Intelligent Speed Assist Side Collision Avoidance Support Front Short Range Assist Adaptive Cruise Control Lane Change Support Lane Keeping Support Driver Alert Support Tire Pressure Monitoring System |
Chauffeursondersteuning | I-Coaching Volvo Dynamic Steering Safety Zones Stabiliteitscontrole |
Beveiligingssystemen | Front Impact Protection Knee Impact Protection Front Underrun Protection |
Hieronder staan links naar documenten voor meer informatie over voordelen, kenmerken, feiten en cijfers.
Zoek een Volvo-verkoper die alles in het werk stelt om u te ondersteunen, zodat u uw dagelijkse taken zo efficiënt en winstgevend mogelijk kunt uitvoeren.
Volvo heeft een van de meest uitgebreide servicenetwerken van de sector, met meer dan 1500 servicecentra over de hele wereld.